
GFD Insights
Get Fair Dairy Insights: nasze własne dane
Nasza własna księga: każda transakcja zawarta przez zespół, z ceną, wolumenem, pochodzeniem i okresem dostawy. Nikt inny tego nie ma — to zapis tego, co naprawdę zmieniło właściciela za naszym pośrednictwem.
- transakcji od początku działalności
- 3 000+
- w obrocie od początku działalności
- 350 000+ t
- Archiwum
- 2022–2026
To archiwum obejmuje lata 2022–2026 i zawiera około 80% transakcji zrealizowanych przez Get Fair Dairy. Reszta pozostaje niepublikowana — prywatność klientów jest ważniejsza niż kompletność.
Jak powstają te liczby
Cena tutaj to cena, którą zapłacono
Zrealizowana albo prawdziwy punkt środkowy
Każdy poziom to albo transakcja, którą sami zrealizowaliśmy, albo punkt środkowy aktywnego, płynnego spreadu kupno-sprzedaż, przy którym pracowaliśmy po obu stronach. Nic nie jest modelowane, nic ankietowane i nic nie jest wskazaniem, na które ktoś liczył.
Wolumen za każdym punktem
Krzywa oparta na jednej transakcji to anegdota. Każdy punkt jest ważony wolumenem w skali miesiąca, a miesiąc o zbyt cienkim obrocie pomijamy, zamiast rysować z niego pewny poziom.
Pięć lat i rośnie
Księga sięga 2022 roku, a przechodzący przez nią wolumen rośnie od tego czasu co roku. To właśnie nadaje serii wartość: nie jeden ładny odczyt, lecz historia dostatecznie długa, by ją ocenić.
Księga dzienna
Gdzie stoi zespół, dzień po dniu
Każdego dnia handlowego zespół zamyka księgę bidem, ofertą i wolumenem za nimi, na produkt i okno dostawy. Oto ten zapis — surowy strumień, z którego powstanie dzienna cena obliczana.
Butter NL/DE/BE
10 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3650 / € 3850
- Mid · 3–6 m
- € 3900 / € 4050
- Dalekie · 6–12 m
- € 4050 / € 4150
- 08-10
- Spot · 1–3 m€ 3750
- Mid · 3–6 m€ 3975
- Dalekie · 6–12 m€ 4100
Butter Polish
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3700 / € 3900
- Mid · 3–6 m
- € 4050 / € 4500
- Dalekie · 6–12 m
- € 4100 / € 4300
- 08-10
Butter Irish
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3650 / € 3850
- Mid · 3–6 m
- € 3850 / € 4100
- Dalekie · 6–12 m
- € 4000 / € 4300
- 08-10
Gouda
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3200 / € 3300
- Mid · 3–6 m
- € 3300 / € 3500
- Dalekie · 6–12 m
- € 3350 / € 3600
- 08-10
Mozzarella
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3450 / € 3550
- Mid · 3–6 m
- € 3450 / € 3650
- 08-10
Cheddar
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 3250 / € 3450
- Mid · 3–6 m
- € 3400 / € 3600
- 08-10
SMP CODEX
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 2650 / € 2850
- Mid · 3–6 m
- € 2900 / € 2950
- Dalekie · 6–12 m
- € 2900 / € 3050
- 08-10
SMP non-std 36% protein
9 sie 2026- Spot · 1–3 m
- € 2650 / € 2900
- Mid · 3–6 m
- € 2900 / € 3100
- Dalekie · 6–12 m
- € 2800 / € 3100
- 08-10
155 dni handlowych w zapisie.
Ceny transakcyjne
Ile rynek naprawdę zapłacił
Co miesiąc średnia ważona wolumenem z transakcji, które przeprowadziliśmy — nie wskazania, nie ankieta. Zacieniony pas to miesięczne maksimum i minimum, a słupki na dole to wolumen stojący za każdym punktem.
Transakcje z dostawą w ciągu dwóch miesięcy od daty kontraktu — rynek natychmiastowy.
- Ostatni miesiąc z obrotem
- € 36572026-06
- rok do roku
- −50,1%
- Wolumen pośrednictwa
- 39 326 mt
- Rozpiętość w okresie
- € 3460 – 7350
- 2026-06
- Średnia ważona€ 3,657
- Maks.€ 3,900
- Min.€ 3,460
- Zrealizowane transakcje42
- Wolumen4,928 mt
Miesiące z mniej niż dwiema transakcjami pomijamy, zamiast rysować pewny punkt na rynku, który ledwo handlował.
Według produktu
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Średnia ważona€ 3,659
- Zrealizowane transakcje41
- Wolumen4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Średnia ważona€ 4,482
- Zrealizowane transakcje3
- Wolumen169 mt
Gdzie był rynek
Średnia miesięczna ofert, nad którymi pracowaliśmy, w podziale na produkty. Chudy miesiąc to chudy rynek — pokazujemy liczbę obserwacji, żebyś sam ocenił wagę danych.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3906
- Kupno€ 3825
SprzedażKupno1443 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3300
- Kupno€ 3100
SprzedażKupno200 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3300
- Kupno€ 3075
SprzedażKupno105 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Sprzedaż€ 2672
- Kupno€ 2715
SprzedażKupno386 obserwacji
Ostatnie transakcje, oferty kupna i sprzedaży
| Data | Strona | Kanał | Produkt | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie | Warunki | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 8 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | lipiec – sierpień 2026 |
| 2 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 1 lip 2026 | Transakcja | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień – wrzesień 2026 |
| 26 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 26 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec – wrzesień 2026 |
| 25 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 25 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 pochodzeń | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | październik 2026 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 pochodzeń | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 pochodzeń | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec 2026 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec 2026 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | lipiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień 2026 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | sierpień 2026 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
Pokazano 40 z 600
Kalkulator waloryzacji mleka
Ile warte jest Twoje mleko, jeśli przerobisz je na masło i proszek zamiast na ser? Wpisz dzisiejsze ceny i zobacz zwrot na litrze.
© Get Fair Dairy. Te dane stanowią własny rejestr Get Fair Dairy; ich rozpowszechnianie, ponowna publikacja lub odsprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody są zabronione.

