GFD Insights
GFD InsightsTrade BookExecuted
Każda opublikowana transakcja zrealizowana przez nasz Trading Desk — w formie listy z ceną, wolumenem, pochodzeniem i okresem dostawy. Obowiązują te same zasady publikacji co dla wszystkich pozostałych danych GFD Insights.
Gdzie znajdował się rynek
Miesięczna cena transakcyjna ważona wolumenem na podstawie opublikowanych transakcji.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-11
- Transakcje€ 3867
Transakcje1801 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Transakcje€ 3620
Transakcje125 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Transakcje€ 3930
Transakcje76 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-11
- Transakcje€ 3764
Transakcje425 obserwacji
| Kanał | Produkt | Pochodzenie | Warunki | Okres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), BB 4 vrachten max 04 maanden oud, 1 vracht van april-2026 | € 3550 | 120 mt | FR | FCA FR | — |
| 19 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), incl std export docs + Labels for Morocco, on one-way export pal | € 3700 | 44 mt | IE | FCA NL | grudzień 2026 |
| 19 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | lipiec – wrzesień 2027 |
| 19 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), 25 kgs, max 03 months at etd, incl export docs for Indonesia | € 4175 | 200 mt | DE, FR | CFR Surabaya | marzec 2027 |
| 18 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | lipiec – wrzesień 2027 |
| 18 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 18 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,4 | € 3600 | 110 mt | IE | FCA IE | styczeń – marzec 2027 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen december 2027 of verser | € 3750 | 198 mt | DE | FCA NL/DE/BE | marzec 2027 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 maanden | € 3925 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | ButterWhey Butter | € 3400 | 22 mt | DK | FCA NL | grudzień 2026 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | lipiec – wrzesień 2027 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), fresh, 25kgs | € 3650 | 68 mt | ES | FCA NL | listopad – grudzień 2026 |
| 17 lis 2026 | Przez brokera | CheeseMozzarella 45% - fresh | € 3930 | 22 mt | LT | DAP Wholmierstedt (F+S Plant) | — |
| 16 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), max 3 months at etd, 25kgs, incl std export docs + labels | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | styczeń – marzec 2027 |
| 16 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), 25kg, fresh, incl export docs for Indonesia | € 4120 | 200 mt | FR | CFR Jakarta | grudzień 2026 |
| 13 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3750 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 13 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | lipiec – wrzesień 2027 |
| 13 lis 2026 | Przez brokera | CheeseRed Cheddar (Mild - first class) | € 4050 | 88 mt | IE | EXW IE | grudzień 2026 |
| 12 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3600 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | listopad – grudzień 2026 |
| 12 lis 2026 | Przez brokera | PowderBMP, fresh, 25kgs incl export docs for Philippines as per Mlekovita spec | € 3545 | 88 mt | PL | CFR Manila | grudzień 2026 – styczeń 2027 |
| 11 lis 2026 | Przez brokera | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs | € 3740 | 150 mt | PL | FCA plant | styczeń – marzec 2027 |
| 11 lis 2026 | Przez brokera | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs, incl pre-export certificate for the Italian | € 3740 | 50 mt | PL | Fca plant | styczeń 2027 |
| 11 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), max 04 months at loading, incl std export docs, no labels, *load | € 3700 | 100 mt | DE, FR | FCA PLANT | grudzień 2026 – luty 2027 |
| 10 lis 2026 | Przez brokera | CheeseEmmentaler - shortblocks | € 3850 | 132 mt | NL | EXW NL | — |
| 10 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | listopad – grudzień 2026 |
| 10 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP LH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 100 mt | DE | FCA Plant | listopad 2026 |
| 10 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen | € 3700 | 22 mt | BE | FCA BE | — |
| 10 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), Sept-2026 or fresher, 25kgs, incl std export docs, no labels | € 3680 | 200 mt | DE | FCA plant | listopad 2026 |
| 9 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 11 months | € 3550 | 176 mt | DK | FCA NL | listopad – grudzień 2026 |
| 9 lis 2026 | Przez brokera | CheeseEdam 40+ - 10kg blocks | € 3350 | 22 mt | SE | EXW NL | grudzień 2026 |
| 9 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,33 | € 3675 | 132 mt | IE | FCA IE | styczeń – marzec 2027 |
| 9 lis 2026 | Przez brokera | PowderUnstandardised SMP MH, min 36.6% as is, 25kgs, Maart-2026 of verser | € 3750 | 48 mt | FR | DAP NL | listopad 2026 |
| 9 lis 2026 | Przez brokera | PowderUnstandardised Low Heat SMP, 25kgs, min 35% as is | € 3650 | 63 mt | UA | DAP NL | listopad 2026 |
| 8 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | styczeń – marzec 2027 |
| 6 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | styczeń – marzec 2027 |
| 6 lis 2026 | Przez brokera | PowderSMP MH (codex), 25kgs, max 04 months at etd, incl std export docs, no labels | € 3700 | 200 mt | DE | FCA plant (DE) | listopad 2026 |
| 6 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3650 | 88 mt | IE | FCA NL | listopad – grudzień 2026 |
| 6 lis 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | styczeń – marzec 2027 |
| 6 lis 2026 | Przez brokera | PowderSWP, 25kgs, 1x June-2026 and 1x from Aug-2026 production | € 1880 | 50 mt | PL | FCA PL | listopad 2026 |
Wyświetlono 40 z 2921
© Get Fair Dairy. Dane te stanowią własność Get Fair Dairy i nie mogą być rozpowszechniane, ponownie publikowane ani odsprzedawane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

