GFD Insights
GFD InsightsTrade BookExecuted
Każda opublikowana transakcja zrealizowana przez nasz Trading Desk — w formie listy z ceną, wolumenem, pochodzeniem i okresem dostawy. Obowiązują te same zasady publikacji co dla wszystkich pozostałych danych GFD Insights.
Gdzie znajdował się rynek
Miesięczna cena transakcyjna ważona wolumenem na podstawie opublikowanych transakcji.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Transakcje€ 3798
Transakcje1675 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Transakcje€ 2921
Transakcje120 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Transakcje€ 3150
Transakcje68 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Transakcje€ 2614
Transakcje356 obserwacji
| Kanał | Produkt | Pochodzenie | Warunki | Okres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | GB | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | BE | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | GB | FCA | lipiec 2026 |
| 8 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | NL | DAP | lipiec – sierpień 2026 |
| 8 lip 2026 | Przez brokera | PowderButtermilk Powder | € 2535 | 81 mt | FR | DAP | lipiec 2026 |
| 6 lip 2026 | Przez brokera | PowderFull Cream Milk Powder | € 3040 | 66 mt | NL | DAP | lipiec – sierpień 2026 |
| 2 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 1 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień – wrzesień 2026 |
| 26 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 26 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec – wrzesień 2026 |
| 25 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 25 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3925 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | grudzień 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | DE | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | DE | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3700 | 176 mt | BE, DE, NL | FCA | wrzesień 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | październik 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | BE, DE, DK, FR, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Sweet Cream Butter 82% | € 3600 | 154 mt | GB, IE | FCA | lipiec 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | BE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | GB, IE | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | DK, SE | FCA | lipiec 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | DE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | lipiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | sierpień 2026 |
Wyświetlono 40 z 2654
© Get Fair Dairy. Dane te stanowią własność Get Fair Dairy i nie mogą być rozpowszechniane, ponownie publikowane ani odsprzedawane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

