Masło
maj 2026Eksport · ostatnie 12 miesięcy
279 kt +17.9%
Import · ostatnie 12 miesięcy
42 kt +102.5%
- maj 2026
- Eksport31 kt
- Import2,47 kt

Masło jest zmienne, z dużymi wahaniami cen, które potrafią rozegrać się w kilka dni. Czasem mądrzej jest odsunąć się od rynku masła, niż próbować rozumieć go każdego dnia.
Zmierzone na podstawie zrealizowanych transakcji od 2022 roku, od największych.
| Data | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| 29 cze 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 cze 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 cze 2026 | € 3600 | 132 mt | 5 pochodzeń |
Eksport · ostatnie 12 miesięcy
279 kt +17.9%
Import · ostatnie 12 miesięcy
42 kt +102.5%