Masło
lipiec 2026Eksport · ostatnie 12 miesięcy
296 kt +23.4%
Import · ostatnie 12 miesięcy
41 kt +56.5%
- lip 2026
- Eksport31 kt
- Import3,61 kt

Masło jest zmienne. Duże ruchy cenowe mogą pojawić się w ciągu kilku dni. Czasem na rynku masła lepiej zrobić krok wstecz, niż próbować tłumaczyć każdy pojedynczy ruch ceny.
Na podstawie transakcji zrealizowanych przez nas od 2022 roku, od największego wolumenu.
| Data | Cena / mt | Wolumen | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| 29 cze 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 cze 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 cze 2026 | € 3600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE |
Eksport · ostatnie 12 miesięcy
296 kt +23.4%
Import · ostatnie 12 miesięcy
41 kt +56.5%