GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Poziomy robocze wokół naszych transakcji: bidy, które prowadzimy dla kupujących, oraz oferty, które wprowadzamy na rynek dla sprzedających. Nasz zespół i Marketplace zasilają ten Book każdego dnia. Archiwum pozwala spojrzeć wstecz i dokładnie zobaczyć, gdzie znajdowały się nasze poziomy rynkowe.
Gdzie znajdował się rynek
Miesięczna średnia bidów i ofert, które prowadziliśmy na rynku dla danego produktu. Mała liczba obserwacji oznacza cienki rynek. Dlatego pokazujemy również ich liczbę, aby można było samodzielnie ocenić, ile znaczenia przypisać danej wartości.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4184
- Bid€ 4060
OfertaBid1504 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Oferta€ 3591
- Bid€ 3483
OfertaBid219 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Oferta€ 3592
- Bid€ 3550
OfertaBid122 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Oferta€ 3255
- Bid€ 5828
OfertaBid486 obserwacji
| Strona | Kanał | Produkt | Pochodzenie | Warunki | Okres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3580 | 22 mt | — | — | — |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3600 | 22 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 22 mt | — | — | październik 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3680 | 66 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3200 | 22 mt | — | — | — |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | październik 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmentaler | € 3700 | 22 mt | — | — | — |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 22 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3600 | 22 mt | — | — | październik 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 22 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3620 | 66 mt | — | — | — |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3380 | 66 mt | — | — | — |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3500 | 22 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 66 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4050 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4250 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 17 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4475 | 132 mt | — | — | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 17 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3950 | 198 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 17 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4175 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 17 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3450 | 44 mt | — | — | październik 2026 |
| 16 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3975 | 220 mt | — | — | październik – listopad 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Red Cheddar | € 3825 | 69 mt | — | — | — |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese White Cheddar | € 3850 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 220 mt | — | — | wrzesień 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4350 | 198 mt | — | — | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 132 mt | — | — | listopad – grudzień 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3250 | 150 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3325 | 100 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3220 | 100 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3400 | 100 mt | — | — | — |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3200 | 96 mt | — | — | — |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3300 | 50 mt | — | — | listopad 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3250 | 300 mt | — | — | październik 2026 |
| 15 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1825 | 150 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 15 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSWP SWP, 25kg | € 1035 | 100 mt | — | — | wrzesień 2026 |
Wyświetlono 40 z 2957
Lista korzysta z trzech źródeł: naszego wewnętrznego archiwum quotes objętego tymi samymi zasadami publikacji co Trade Book; bidów i ofert opublikowanych w naszych własnych aktualizacjach rynkowych; oraz working book naszego desku — numerowanych indykacji, które nasi brokerzy prowadzą i udostępniają dzień po dniu. Myślnik w kolumnie wolumenu oznacza, że nie podano wolumenu.
© Get Fair Dairy. Dane te stanowią własność Get Fair Dairy i nie mogą być rozpowszechniane, ponownie publikowane ani odsprzedawane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

