GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Poziomy robocze wokół naszych transakcji: bidy, które prowadzimy dla kupujących, oraz oferty, które wprowadzamy na rynek dla sprzedających. Nasz zespół i Marketplace zasilają ten Book każdego dnia. Archiwum pozwala spojrzeć wstecz i dokładnie zobaczyć, gdzie znajdowały się nasze poziomy rynkowe.
Gdzie znajdował się rynek
Miesięczna średnia bidów i ofert, które prowadziliśmy na rynku dla danego produktu. Mała liczba obserwacji oznacza cienki rynek. Dlatego pokazujemy również ich liczbę, aby można było samodzielnie ocenić, ile znaczenia przypisać danej wartości.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4124
- Bid€ 4022
OfertaBid1512 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Oferta€ 3717
- Bid€ 3600
OfertaBid232 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Oferta€ 3711
- Bid€ 3650
OfertaBid141 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Oferta€ 3745
- Bid—
OfertaBid534 obserwacji
| Strona | Kanał | Produkt | Pochodzenie | Warunki | Okres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3350 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam 30+ | € 3350 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3500 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 13 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3700 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 13 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3720 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 13 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3700 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3850 | 66 mt | — | — | kwiecień – czerwiec 2027 |
| 13 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3550 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | styczeń 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 20 mt | — | — | styczeń 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3950 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3760 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 13 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3975 | 22 mt | — | — | styczeń 2027 |
| 12 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3650 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 12 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3730 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 12 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3750 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 12 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3650 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 12 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 4100 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 12 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 3950 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese White Cheddar | € 3950 | 22 mt | — | — | styczeń 2027 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4050 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Coloured Cheddar (Mild) | € 4125 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3875 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 10 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3750 | 22 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 9 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3580 | 22 mt | — | — | listopad 2026 |
| 6 lis 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 88 mt | — | — | listopad 2026 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3625 | 88 mt | — | — | listopad 2026 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3700 | 66 mt | — | — | listopad – grudzień 2026 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3790 | 66 mt | — | — | listopad – grudzień 2026 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3800 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 66 mt | — | — | listopad 2026 |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3200 | 22 mt | — | — | — |
| 6 lis 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmentaler | € 4130 | 22 mt | — | — | styczeń 2027 |
Wyświetlono 40 z 3098
Lista korzysta z trzech źródeł: naszego wewnętrznego archiwum quotes objętego tymi samymi zasadami publikacji co Trade Book; bidów i ofert opublikowanych w naszych własnych aktualizacjach rynkowych; oraz working book naszego desku — numerowanych indykacji, które nasi brokerzy prowadzą i udostępniają dzień po dniu. Myślnik w kolumnie wolumenu oznacza, że nie podano wolumenu.
© Get Fair Dairy. Dane te stanowią własność Get Fair Dairy i nie mogą być rozpowszechniane, ponownie publikowane ani odsprzedawane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

