GFD Insights
GFD InsightsKsięga bidów i ofert
Kwotowania wokół tych transakcji: bidy prowadzone dla kupujących i oferty pracowane dla sprzedających. Zespół i marketplace zasilają tę księgę codziennie — a archiwum pozwala spojrzeć wstecz i zacząć śledzić naszą księgę z precyzją.
Gdzie był rynek
Średnia miesięczna ofert, nad którymi pracowaliśmy, w podziale na produkty. Chudy miesiąc to chudy rynek — pokazujemy liczbę obserwacji, żebyś sam ocenił wagę danych.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3906
- Kupno€ 3825
SprzedażKupno1443 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3300
- Kupno€ 3100
SprzedażKupno200 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Sprzedaż€ 3300
- Kupno€ 3075
SprzedażKupno105 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Sprzedaż€ 2672
- Kupno€ 2715
SprzedażKupno386 obserwacji
| Data | Strona | Kanał | Produkt | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie | Warunki | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 3100 | — | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 3300 | — | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | CheeseMozzarella 40% | € 3050 | — | — | — | sierpień – wrzesień 2026 |
| 23 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | CheeseMozzarella 40% | € 3100 | — | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | CheeseMozzarella 40% | € 3300 | — | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 9 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 3600 | — | BE, DE, NL | — | lipiec 2026 |
| 9 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | lipiec 2026 |
| 9 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | lipiec – wrzesień 2026 |
| 9 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 3725 | — | BE, DE, NL | — | lipiec – wrzesień 2026 |
| 9 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 3900 | — | BE, DE, NL | — | październik – grudzień 2026 |
| 9 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 4000 | — | BE, DE, NL | — | październik – grudzień 2026 |
| 9 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | styczeń – marzec 2027 |
| 9 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 4250 | — | BE, DE, NL | — | styczeń – marzec 2027 |
| 4 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2835 | 96 mt | — | DAP | czerwiec 2026 |
| 4 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2700 | 300 mt | — | FCA | czerwiec – sierpień 2026 |
| 4 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | czerwiec – lipiec 2026 |
| 4 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 300 mt | LT | FCA | czerwiec 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 300 mt | — | FCA | czerwiec 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 120 mt | FR | FCA | czerwiec 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2650 | 130 mt | — | FCA | czerwiec 2026 |
| 2 cze 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2900 | 96 mt | GB | FCA | czerwiec 2026 |
| 2 cze 2026 | Kupno | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | — | EXW | czerwiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | październik – grudzień 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 4200 | — | BE, DE, NL | — | październik – grudzień 2026 |
| 27 maj 2026 | Kupno | Przez brokera | ButterButter | € 4300 | — | BE, DE, NL | — | styczeń – marzec 2027 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | ButterButter | € 4400 | — | BE, DE, NL | — | styczeń – marzec 2027 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2860 | 300 mt | — | FCA | czerwiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | czerwiec – lipiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | DAP | czerwiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | FCA | czerwiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 100 mt | — | FCA | czerwiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSweet Whey Powder | € 1695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2880 | 400 mt | PL | FCA | czerwiec – lipiec 2026 |
| 27 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2925 | 100 mt | GB | FCA | czerwiec 2026 |
| 19 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 3450 | — | IE | — | — |
| 19 maj 2026 | Kupno | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 3575 | — | NL | — | — |
| 19 maj 2026 | Sprzedaż | Przez brokera | CheeseMozzarella 40% | € 3550 | — | — | — | — |
| 19 maj 2026 | Kupno | Przez brokera | CheeseMozzarella 40% | € 3400 | — | — | — | — |
Pokazano 40 z 1200
Tę listę zasilają dwa źródła: archiwum kwotowań zespołu, według tych samych zasad publikacji co księga transakcji, oraz bidy i oferty opublikowane w naszych własnych biuletynach rynkowych — publiczne od dnia napisania, tu przytoczone jak wydrukowano. Kreska w kolumnie wolumenu oznacza, że biuletyn nie podał tonażu.
© Get Fair Dairy. Te dane stanowią własny rejestr Get Fair Dairy; ich rozpowszechnianie, ponowna publikacja lub odsprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody są zabronione.

