GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Poziomy robocze wokół naszych transakcji: bidy, które prowadzimy dla kupujących, oraz oferty, które wprowadzamy na rynek dla sprzedających. Nasz zespół i Marketplace zasilają ten Book każdego dnia. Archiwum pozwala spojrzeć wstecz i dokładnie zobaczyć, gdzie znajdowały się nasze poziomy rynkowe.
Gdzie znajdował się rynek
Miesięczna średnia bidów i ofert, które prowadziliśmy na rynku dla danego produktu. Mała liczba obserwacji oznacza cienki rynek. Dlatego pokazujemy również ich liczbę, aby można było samodzielnie ocenić, ile znaczenia przypisać danej wartości.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4132
- Bid€ 4034
OfertaBid1512 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Oferta€ 3567
- Bid€ 3475
OfertaBid222 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Oferta€ 3537
- Bid€ 3488
OfertaBid129 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Oferta€ 3255
- Bid€ 4497
OfertaBid509 obserwacji
| Strona | Kanał | Produkt | Pochodzenie | Warunki | Okres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3800 | 66 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | październik 2026 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 22 mt | — | — | październik 2026 |
| 29 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3450 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 29 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Red Cheddar | € 3950 | 88 mt | — | — | październik 2026 |
| 29 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Gouda | € 3480 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3340 | 66 mt | — | — | — |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Edam | € 3420 | 22 mt | — | — | — |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3375 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Mozzarella | € 3425 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3100 | 22 mt | — | — | — |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3600 | 154 mt | — | — | listopad – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4100 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4150 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3925 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3825 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3850 | 132 mt | — | — | grudzień 2026 |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter lactic fresh | € 3900 | 132 mt | — | — | październik – listopad 2026 |
| 28 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 4000 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 28 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 44 mt | — | — | październik 2026 |
| 25 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | CheeseCheese White cheddar | € 3880 | 110 mt | — | — | październik 2026 |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3190 | 600 mt | — | — | listopad 2026 – styczeń 2027 |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3175 | 300 mt | — | — | październik 2026 |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3125 | 200 mt | — | — | — |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3300 | 100 mt | — | — | październik – listopad 2026 |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1850 | 150 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 24 wrz 2026 | Bid | Przez brokera | PowderSMP SMP MH, 25kg, incl std docs | € 3825 | 150 mt | — | — | listopad 2026 |
| 24 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH/LH, 25kg, incl std docs | € 3300 | 300 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 24 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP MH min. 37% as-is SMP, BB | € 3400 | 100 mt | — | — | — |
| 24 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSMP SMP LH, incl std docs | € 3325 | 100 mt | — | — | listopad 2026 |
| 24 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderFCMP FCMP, 25kg | € 3820 | 75 mt | — | — | październik 2026 |
| 24 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | PowderSWP SWP, 25kg | € 1900 | 22 mt | — | — | — |
| 23 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 66 mt | — | — | październik 2026 |
| 23 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4025 | 132 mt | — | — | październik – grudzień 2026 |
| 23 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4225 | 132 mt | — | — | styczeń – marzec 2027 |
| 23 wrz 2026 | Oferta | Przez brokera | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4425 | 132 mt | — | — | kwiecień – czerwiec 2027 |
Wyświetlono 40 z 3010
Lista korzysta z trzech źródeł: naszego wewnętrznego archiwum quotes objętego tymi samymi zasadami publikacji co Trade Book; bidów i ofert opublikowanych w naszych własnych aktualizacjach rynkowych; oraz working book naszego desku — numerowanych indykacji, które nasi brokerzy prowadzą i udostępniają dzień po dniu. Myślnik w kolumnie wolumenu oznacza, że nie podano wolumenu.
© Get Fair Dairy. Dane te stanowią własność Get Fair Dairy i nie mogą być rozpowszechniane, ponownie publikowane ani odsprzedawane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

