
GFD Insights
Get Fair Dairy Insights: nuestros propios datos
Nuestro propio libro: cada operación que ha cerrado la mesa, con precio, volumen, origen y periodo de entrega. Esto no lo tiene nadie más — es el registro de lo que realmente cambió de manos a través de nosotros.
- operaciones desde nuestro inicio
- 3.000+
- negociadas desde nuestro inicio
- 350.000+ t
- Archivo
- 2022–2026
Este archivo abarca de 2022 a 2026 y recoge aproximadamente el 80% de las operaciones ejecutadas por Get Fair Dairy. El resto no se publica: la privacidad de nuestros clientes va antes que la exhaustividad.
Cómo se elaboran estas cifras
Un precio aquí es un precio que se pagó
Ejecutado, o un punto medio real
Cada nivel es o bien una operación que ejecutamos nosotros mismos, o el punto medio de un bid-ask activo y líquido que trabajábamos por ambos lados. Nada está modelado, nada procede de una encuesta y nada es una indicación que alguien esperaba.
Volumen detrás de cada punto
Una curva construida sobre una sola operación es una anécdota. Cada punto aquí está ponderado por volumen a lo largo del mes, y un mes que negoció demasiado poco lo dejamos fuera en lugar de dibujarlo como un nivel rotundo.
Cinco años y creciendo
El libro se remonta a 2022 y el volumen que pasa por él ha crecido cada año desde entonces. Eso es lo que hace que la serie valga algo: no un solo print afortunado, sino un registro lo bastante largo como para poder juzgarlo.
El libro diario
Dónde está la mesa, día a día
Cada día de negociación la mesa cierra su libro con un bid, una oferta y el volumen detrás, por producto y ventana de entrega. Este es ese registro — el flujo bruto del que se construirá el precio calculado diario.
Butter NL/DE/BE
10 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3650 / € 3850
- Mid · 3–6 m
- € 3900 / € 4050
- Lejano · 6–12 m
- € 4050 / € 4150
- 08-10
- Spot · 1–3 m€ 3750
- Mid · 3–6 m€ 3975
- Lejano · 6–12 m€ 4100
Butter Polish
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3700 / € 3900
- Mid · 3–6 m
- € 4050 / € 4500
- Lejano · 6–12 m
- € 4100 / € 4300
- 08-10
Butter Irish
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3650 / € 3850
- Mid · 3–6 m
- € 3850 / € 4100
- Lejano · 6–12 m
- € 4000 / € 4300
- 08-10
Gouda
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3200 / € 3300
- Mid · 3–6 m
- € 3300 / € 3500
- Lejano · 6–12 m
- € 3350 / € 3600
- 08-10
Mozzarella
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3450 / € 3550
- Mid · 3–6 m
- € 3450 / € 3650
- 08-10
Cheddar
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 3250 / € 3450
- Mid · 3–6 m
- € 3400 / € 3600
- 08-10
SMP CODEX
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 2650 / € 2850
- Mid · 3–6 m
- € 2900 / € 2950
- Lejano · 6–12 m
- € 2900 / € 3050
- 08-10
SMP non-std 36% protein
9 ago 2026- Spot · 1–3 m
- € 2650 / € 2900
- Mid · 3–6 m
- € 2900 / € 3100
- Lejano · 6–12 m
- € 2800 / € 3100
- 08-10
155 días de negociación registrados.
Precios negociados
Lo que el mercado pagó de verdad
Cada mes, la media ponderada por volumen de las operaciones que ejecutamos — no indicaciones, no una encuesta. La banda sombreada es el máximo y el mínimo del mes, y las barras de abajo son el volumen detrás de cada punto.
Operaciones con entrega dentro de los dos meses siguientes a la fecha de contrato — el mercado prompt.
- Último mes negociado
- € 36572026-06
- frente a un año antes
- −50,1%
- Volumen intermediado
- 39.326 mt
- Rango del periodo
- € 3460 – 7350
- 2026-06
- Media ponderada€ 3,657
- Máximo€ 3,900
- Mínimo€ 3,460
- Operaciones ejecutadas42
- Volumen4,928 mt
Los meses con menos de dos operaciones los dejamos fuera, en lugar de dibujar un punto rotundo sobre un mercado que apenas negoció.
Por producto
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Media ponderada€ 3,659
- Operaciones ejecutadas41
- Volumen4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Media ponderada€ 4,482
- Operaciones ejecutadas3
- Volumen169 mt
Dónde ha estado el mercado
Media mensual de las demandas y ofertas que hemos trabajado, por producto. Los meses finos son mercados finos — mostramos el número de observaciones para que usted juzgue el peso.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Oferta€ 3906
- Demanda€ 3825
OfertaDemanda1443 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Oferta€ 3300
- Demanda€ 3100
OfertaDemanda200 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Oferta€ 3300
- Demanda€ 3075
OfertaDemanda105 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Oferta€ 2672
- Demanda€ 2715
OfertaDemanda386 observaciones
Operaciones, demandas y ofertas recientes
| Fecha | Lado | Canal | Producto | Precio / mt | Volumen | Origen | Condiciones | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 8 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | julio – agosto 2026 |
| 2 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 1 jul 2026 | Operación | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 29 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto – septiembre 2026 |
| 26 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 26 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | junio – septiembre 2026 |
| 25 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 25 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 orígenes | FCA | julio – agosto 2026 |
| 24 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre 2026 |
| 24 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 orígenes | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | julio – agosto 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | enero – marzo 2027 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 orígenes | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 orígenes | FCA | julio – agosto 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | julio 2026 |
| 23 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 22 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 orígenes | FCA | julio 2026 |
| 22 jun 2026 | Operación | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 orígenes | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 22 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 22 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | junio 2026 |
| 19 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | julio 2026 |
| 19 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto 2026 |
| 19 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | agosto 2026 |
| 18 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 18 jun 2026 | Operación | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 orígenes | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 18 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 18 jun 2026 | Operación | Vía bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 18 jun 2026 | Operación | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | julio 2026 |
Mostrando 40 de 600
Calculadora de valorización de la leche
¿Cuánto vale su leche si la convierte en mantequilla y polvo en lugar de en queso? Introduzca los precios de hoy y vea el retorno por litro.
© Get Fair Dairy. Estos datos son el registro propietario de Get Fair Dairy; no pueden distribuirse, republicarse ni revenderse sin nuestra autorización previa por escrito.

