GFD Insights
GFD InsightsTrade BookExecuted
Cada operación publicada que nuestro Trading Desk ha ejecutado — en una lista con precio, volumen, origen y periodo de entrega. Se aplican las mismas reglas de publicación que al resto de GFD Insights.
Dónde estaba el mercado
Precio mensual negociado ponderado por volumen a partir de las operaciones publicadas.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Negociado€ 3798
Negociado1675 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Negociado€ 2921
Negociado120 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Negociado€ 3150
Negociado68 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Negociado€ 2614
Negociado356 observaciones
| Canal | Producto | Origen | Condiciones | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | GB | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | BE | FCA | julio 2026 |
| 9 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | GB | FCA | julio 2026 |
| 8 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | NL | DAP | julio – agosto 2026 |
| 8 jul 2026 | A través de bróker | PowderButtermilk Powder | € 2535 | 81 mt | FR | DAP | julio 2026 |
| 6 jul 2026 | A través de bróker | PowderFull Cream Milk Powder | € 3040 | 66 mt | NL | DAP | julio – agosto 2026 |
| 2 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 1 jul 2026 | A través de bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | julio 2026 |
| 29 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 29 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto – septiembre 2026 |
| 26 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 26 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | junio – septiembre 2026 |
| 25 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 25 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE | FCA | julio – agosto 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3925 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | diciembre 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | DE | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | DE | FCA | julio 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3700 | 176 mt | BE, DE, NL | FCA | septiembre 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre 2026 |
| 24 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | enero – marzo 2027 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | BE, DE, DK, FR, NL, SE | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | julio – agosto 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Sweet Cream Butter 82% | € 3600 | 154 mt | GB, IE | FCA | julio 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | enero – marzo 2027 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | BE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | GB, IE | FCA | julio – agosto 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | julio 2026 |
| 23 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octubre – diciembre 2026 |
| 22 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | DK, SE | FCA | julio 2026 |
| 22 jun 2026 | A través de bróker | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | DE, NL | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 22 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 22 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | junio 2026 |
| 19 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | julio 2026 |
| 19 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto 2026 |
| 19 jun 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | agosto 2026 |
Mostrando 40 de 2654
© Get Fair Dairy. Estos datos son propiedad de Get Fair Dairy y no pueden distribuirse, volver a publicarse ni revenderse sin nuestro consentimiento previo por escrito.

