Mantequilla
julio de 2026Exportaciones · últimos 12 meses
296 kt +23.4%
Importaciones · últimos 12 meses
41 kt +56.5%
- jul 2026
- Exportaciones31 kt
- Importaciones3,61 kt

La mantequilla es volátil. Los precios pueden moverse de forma considerable en cuestión de días. A veces, en este mercado, es mejor tomar perspectiva que intentar explicar cada movimiento diario.
Basado en las operaciones ejecutadas por nosotros desde 2022, ordenadas de mayor a menor volumen.
| Fecha | Precio / mt | Volumen | Origen |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 jun 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 jun 2026 | € 3600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE |
Exportaciones · últimos 12 meses
296 kt +23.4%
Importaciones · últimos 12 meses
41 kt +56.5%