Mantequilla
mayo de 2026Exportaciones · últimos 12 meses
279 kt +17.9%
Importaciones · últimos 12 meses
42 kt +102.5%
- may 2026
- Exportaciones31 kt
- Importaciones2,47 kt

La mantequilla es volátil, con fuertes oscilaciones de precio que a veces se resuelven en pocos días. Tomar distancia del mercado de la mantequilla es a veces más inteligente que intentar entenderlo cada día.
Medido sobre operaciones ejecutadas desde 2022, de mayor a menor.
| Fecha | Precio / mt | Volumen | Origen |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 jun 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 jun 2026 | € 3600 | 132 mt | 5 orígenes |
Exportaciones · últimos 12 meses
279 kt +17.9%
Importaciones · últimos 12 meses
42 kt +102.5%