GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Los niveles de compra y venta alrededor de nuestras operaciones: posiciones compradoras que trabajamos para compradores y posiciones vendedoras que llevamos al mercado para vendedores. Nuestro equipo y el Marketplace alimentan este Book diariamente — y el archivo permite mirar atrás y ver con precisión dónde estaba situado nuestro mercado.
Dónde estaba el mercado
Media mensual de los niveles de compra y venta que trabajamos para cada producto. Un mes con pocas observaciones significa un mercado poco líquido: por eso mostramos también el número de observaciones, para que puedas valorar cuánto peso darle a cada dato.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4184
- Posición de compra€ 4060
OfertaPosición de compra1504 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Oferta€ 3591
- Posición de compra€ 3483
OfertaPosición de compra219 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Oferta€ 3592
- Posición de compra€ 3550
OfertaPosición de compra122 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Oferta€ 3255
- Posición de compra€ 5828
OfertaPosición de compra486 observaciones
| Lado | Canal | Producto | Origen | Condiciones | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3580 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3600 | 22 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 22 mt | — | — | octubre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3680 | 66 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3200 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | octubre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler | € 3700 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 22 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3600 | 22 mt | — | — | octubre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 22 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3620 | 66 mt | — | — | — |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3380 | 66 mt | — | — | — |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3500 | 22 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 66 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4050 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4250 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 17 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4475 | 132 mt | — | — | abril – junio 2027 |
| 17 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3950 | 198 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 17 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4175 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 17 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3450 | 44 mt | — | — | octubre 2026 |
| 16 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3975 | 220 mt | — | — | octubre – noviembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3825 | 69 mt | — | — | — |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese White Cheddar | € 3850 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 220 mt | — | — | septiembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4350 | 198 mt | — | — | abril – junio 2027 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 132 mt | — | — | noviembre – diciembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3250 | 150 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3325 | 100 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3220 | 100 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3400 | 100 mt | — | — | — |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3200 | 96 mt | — | — | — |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3300 | 50 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3250 | 300 mt | — | — | octubre 2026 |
| 15 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1825 | 150 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 15 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1035 | 100 mt | — | — | septiembre 2026 |
Mostrando 40 de 2957
Esta lista utiliza tres fuentes: nuestro archivo interno de quotes, sujeto a las mismas reglas de publicación que el Trade Book; las posiciones de compra y venta publicadas en nuestras propias actualizaciones de mercado; y el working book del desk — las indicaciones numeradas que nuestros brokers trabajan y comparten día a día. Un guion en la columna de volumen significa que no se indicaba volumen.
© Get Fair Dairy. Estos datos son propiedad de Get Fair Dairy y no pueden distribuirse, volver a publicarse ni revenderse sin nuestro consentimiento previo por escrito.

