GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Los niveles de compra y venta alrededor de nuestras operaciones: posiciones compradoras que trabajamos para compradores y posiciones vendedoras que llevamos al mercado para vendedores. Nuestro equipo y el Marketplace alimentan este Book diariamente — y el archivo permite mirar atrás y ver con precisión dónde estaba situado nuestro mercado.
Dónde estaba el mercado
Media mensual de los niveles de compra y venta que trabajamos para cada producto. Un mes con pocas observaciones significa un mercado poco líquido: por eso mostramos también el número de observaciones, para que puedas valorar cuánto peso darle a cada dato.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4124
- Posición de compra€ 4022
OfertaPosición de compra1512 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Oferta€ 3707
- Posición de compra€ 3600
OfertaPosición de compra232 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Oferta€ 3717
- Posición de compra€ 3650
OfertaPosición de compra141 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Oferta€ 3745
- Posición de compra—
OfertaPosición de compra534 observaciones
| Lado | Canal | Producto | Origen | Condiciones | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3350 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam 30+ | € 3350 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3700 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3700 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3700 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3500 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3700 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3720 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3700 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3850 | 66 mt | — | — | abril – junio 2027 |
| 12 nov 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3550 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | enero 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 20 mt | — | — | enero 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3950 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3600 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3760 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 12 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3975 | 22 mt | — | — | enero 2027 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese White Cheddar | € 3950 | 22 mt | — | — | enero 2027 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4050 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Coloured Cheddar (Mild) | € 4125 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3875 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3750 | 22 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 9 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3580 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 88 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3625 | 88 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3700 | 66 mt | — | — | noviembre – diciembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3790 | 66 mt | — | — | noviembre – diciembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3800 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 66 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3200 | 22 mt | — | — | — |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler | € 4130 | 22 mt | — | — | enero 2027 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler | € 4160 | 22 mt | — | — | febrero 2027 |
| 6 nov 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Coloured Cheddar (Mild) | € 4125 | 22 mt | — | — | noviembre 2026 |
Mostrando 40 de 3096
Esta lista utiliza tres fuentes: nuestro archivo interno de quotes, sujeto a las mismas reglas de publicación que el Trade Book; las posiciones de compra y venta publicadas en nuestras propias actualizaciones de mercado; y el working book del desk — las indicaciones numeradas que nuestros brokers trabajan y comparten día a día. Un guion en la columna de volumen significa que no se indicaba volumen.
© Get Fair Dairy. Estos datos son propiedad de Get Fair Dairy y no pueden distribuirse, volver a publicarse ni revenderse sin nuestro consentimiento previo por escrito.

