
GFD Insights
Get Fair Dairy Insights : nos propres données
Notre propre livre : chaque affaire conclue par le desk, avec prix, volume, origine et période de livraison. Personne d'autre ne l'a — c'est le relevé de ce qui a réellement changé de mains par notre intermédiaire.
- transactions depuis nos débuts
- 3 000+
- négociées depuis nos débuts
- 350 000+ t
- Archives
- 2022–2026
Ces archives couvrent 2022 à 2026 et contiennent environ 80 % des transactions exécutées par Get Fair Dairy. Le reste n'est pas publié — la confidentialité de nos clients passe avant l'exhaustivité.
Comment ces chiffres sont établis
Ici, un prix est un prix qui a été payé
Exécuté, ou un vrai point milieu
Chaque niveau est soit une transaction que nous avons exécutée nous-mêmes, soit le point milieu d'une fourchette acheteur-vendeur active et liquide que nous travaillions des deux côtés. Rien n'est modélisé, rien n'est sondé, et rien n'est une indication que quelqu'un espérait.
Du volume derrière chaque point
Une courbe bâtie sur une seule affaire est une anecdote. Chaque point est pondéré par les volumes du mois, et un mois trop peu traité est écarté plutôt que tracé comme un niveau assuré.
Cinq ans, et en croissance
Le livre remonte à 2022 et les volumes qui y passent augmentent chaque année depuis. C'est ce qui donne sa valeur à la série : non pas un beau chiffre, mais un historique assez long pour être jugé.
Le livre quotidien
Où se tient le desk, jour après jour
Chaque jour de cotation, le desk clôt son livre avec un bid, une offre et le volume derrière eux, par produit et par fenêtre de livraison. En voici le relevé — le flux brut dont le prix calculé quotidien sera construit.
Butter NL/DE/BE
10 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 650 / € 3 850
- Mid · 3–6 m
- € 3 900 / € 4 050
- Loin · 6–12 m
- € 4 050 / € 4 150
- 08-10
- Spot · 1–3 m€ 3 750
- Mid · 3–6 m€ 3 975
- Loin · 6–12 m€ 4 100
Butter Polish
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 700 / € 3 900
- Mid · 3–6 m
- € 4 050 / € 4 500
- Loin · 6–12 m
- € 4 100 / € 4 300
- 08-10
Butter Irish
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 650 / € 3 850
- Mid · 3–6 m
- € 3 850 / € 4 100
- Loin · 6–12 m
- € 4 000 / € 4 300
- 08-10
Gouda
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 200 / € 3 300
- Mid · 3–6 m
- € 3 300 / € 3 500
- Loin · 6–12 m
- € 3 350 / € 3 600
- 08-10
Mozzarella
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 450 / € 3 550
- Mid · 3–6 m
- € 3 450 / € 3 650
- 08-10
Cheddar
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 3 250 / € 3 450
- Mid · 3–6 m
- € 3 400 / € 3 600
- 08-10
SMP CODEX
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 2 650 / € 2 850
- Mid · 3–6 m
- € 2 900 / € 2 950
- Loin · 6–12 m
- € 2 900 / € 3 050
- 08-10
SMP non-std 36% protein
9 août 2026- Spot · 1–3 m
- € 2 650 / € 2 900
- Mid · 3–6 m
- € 2 900 / € 3 100
- Loin · 6–12 m
- € 2 800 / € 3 100
- 08-10
155 jours de cotation au registre.
Prix traités
Ce que le marché a réellement payé
Chaque mois, la moyenne pondérée par les volumes des transactions que nous avons exécutées — pas des indications, pas une enquête. La bande grisée correspond au plus haut et au plus bas du mois, et les barres du bas au volume derrière chaque point.
Transactions livrées dans les deux mois suivant la date de contrat — le marché du disponible.
- Dernier mois traité
- € 3 6572026-06
- sur un an
- −50,1%
- Volume courté
- 39 326 mt
- Amplitude sur la période
- € 3 460 – 7 350
- 2026-06
- Moyenne pondérée€ 3,657
- Haut€ 3,900
- Bas€ 3,460
- Transactions exécutées42
- Volume4,928 mt
Les mois comptant moins de deux transactions sont écartés plutôt que tracés comme un point sûr sur un marché qui n'a presque pas traité.
Par produit
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Moyenne pondérée€ 3,659
- Transactions exécutées41
- Volume4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Moyenne pondérée€ 4,482
- Transactions exécutées3
- Volume169 mt
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Offre€ 3 906
- Demande€ 3 825
OffreDemande1443 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Offre€ 3 300
- Demande€ 3 100
OffreDemande200 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Offre€ 3 300
- Demande€ 3 075
OffreDemande105 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Offre€ 2 672
- Demande€ 2 715
OffreDemande386 observations
Affaires, offres et demandes récentes
| Date | Sens | Canal | Produit | Prix / t | Volume | Origine | Conditions | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 665 | 96 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 615 | 200 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 680 | 25 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 580 | 72 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 8 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 625 | 100 mt | — | DAP | juillet – août 2026 |
| 2 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 625 | 78 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 1 juil. 2026 | Affaire | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 560 | 48 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 29 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | août – septembre 2026 |
| 26 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 26 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | juin – septembre 2026 |
| 25 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 25 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 132 mt | 5 origines | FCA | juillet – août 2026 |
| 24 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 575 | 44 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre 2026 |
| 24 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 198 mt | 6 origines | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet – août 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 075 | 264 mt | — | FCA | janvier – mars 2027 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 825 | 264 mt | 2 origines | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 620 | 198 mt | 2 origines | FCA | juillet – août 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet 2026 |
| 23 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 540 | 44 mt | 2 origines | FCA | juillet 2026 |
| 22 juin 2026 | Affaire | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 66 mt | 2 origines | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | juin 2026 |
| 19 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | IE | FCA | juillet 2026 |
| 19 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | août 2026 |
| 19 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | — | FCA | août 2026 |
| 18 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Affaire | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 132 mt | 2 origines | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Affaire | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Affaire | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 860 | 44 mt | — | FCA | juillet 2026 |
40 sur 600 affichés
Calculateur de valorisation du lait
Combien vaut votre lait transformé en beurre et poudre plutôt qu'en fromage ? Saisissez les prix du jour et voyez le rendement au litre.
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

