GFD Insights
GFD InsightsLe livre des bids et offres
Les cotations travaillées autour de ces transactions : les bids portés pour des acheteurs et les offres travaillées pour des vendeurs. L'équipe et la marketplace alimentent ce livre chaque jour — et les archives vous permettent de remonter le temps et de suivre notre livre avec précision.
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Offre€ 3 906
- Demande€ 3 825
OffreDemande1443 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Offre€ 3 300
- Demande€ 3 100
OffreDemande200 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Offre€ 3 300
- Demande€ 3 075
OffreDemande105 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Offre€ 2 672
- Demande€ 2 715
OffreDemande386 observations
| Date | Sens | Canal | Produit | Prix / t | Volume | Origine | Conditions | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin 2026 | Demande | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 3 100 | — | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Offre | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 3 300 | — | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Demande | Via courtage | CheeseMozzarella 40% | € 3 050 | — | — | — | août – septembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Demande | Via courtage | CheeseMozzarella 40% | € 3 100 | — | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Offre | Via courtage | CheeseMozzarella 40% | € 3 300 | — | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 9 juin 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 3 600 | — | BE, DE, NL | — | juillet 2026 |
| 9 juin 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 3 650 | — | BE, DE, NL | — | juillet 2026 |
| 9 juin 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 3 650 | — | BE, DE, NL | — | juillet – septembre 2026 |
| 9 juin 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 3 725 | — | BE, DE, NL | — | juillet – septembre 2026 |
| 9 juin 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 3 900 | — | BE, DE, NL | — | octobre – décembre 2026 |
| 9 juin 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 4 000 | — | BE, DE, NL | — | octobre – décembre 2026 |
| 9 juin 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 4 150 | — | BE, DE, NL | — | janvier – mars 2027 |
| 9 juin 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 4 250 | — | BE, DE, NL | — | janvier – mars 2027 |
| 4 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 835 | 96 mt | — | DAP | juin 2026 |
| 4 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 700 | 300 mt | — | FCA | juin – août 2026 |
| 4 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | juin – juillet 2026 |
| 4 juin 2026 | Demande | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 650 | 300 mt | LT | FCA | juin 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 825 | 300 mt | — | FCA | juin 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 650 | 120 mt | FR | FCA | juin 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 650 | 130 mt | — | FCA | juin 2026 |
| 2 juin 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 900 | 96 mt | GB | FCA | juin 2026 |
| 2 juin 2026 | Demande | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 800 | 300 mt | — | EXW | juin 2026 |
| 27 mai 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 4 150 | — | BE, DE, NL | — | octobre – décembre 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 4 200 | — | BE, DE, NL | — | octobre – décembre 2026 |
| 27 mai 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter | € 4 300 | — | BE, DE, NL | — | janvier – mars 2027 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter | € 4 400 | — | BE, DE, NL | — | janvier – mars 2027 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 860 | 300 mt | — | FCA | juin 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | juin – juillet 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 675 | 200 mt | — | DAP | juin 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 675 | 200 mt | — | FCA | juin 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 825 | 100 mt | — | FCA | juin 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSweet Whey Powder | € 1 695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 880 | 400 mt | PL | FCA | juin – juillet 2026 |
| 27 mai 2026 | Offre | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 925 | 100 mt | GB | FCA | juin 2026 |
| 19 mai 2026 | Offre | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 3 450 | — | IE | — | — |
| 19 mai 2026 | Demande | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 3 575 | — | NL | — | — |
| 19 mai 2026 | Offre | Via courtage | CheeseMozzarella 40% | € 3 550 | — | — | — | — |
| 19 mai 2026 | Demande | Via courtage | CheeseMozzarella 40% | € 3 400 | — | — | — | — |
40 sur 1200 affichés
Deux sources alimentent cette liste : les archives de cotations du desk, selon les mêmes règles de publication que le livre des transactions, et les bids et offres publiés dans nos propres bulletins de marché — publics dès leur rédaction, repris ici tels quels. Un tiret dans la colonne volume signifie que le bulletin ne nommait pas de tonnage.
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

