GFD Insights
GFD InsightsLe livre des bids et offresAchat–vente pupitre
Les cotations travaillées autour de ces transactions : les bids portés pour des acheteurs et les offres travaillées pour des vendeurs. L'équipe et la marketplace alimentent ce livre chaque jour — et les archives vous permettent de remonter le temps et de suivre notre livre avec précision.
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offre€ 4 124
- Demande€ 4 022
OffreDemande1512 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Offre€ 3 685
- Demande€ 3 633
OffreDemande236 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Offre€ 3 705
- Demande€ 3 650
OffreDemande143 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Offre€ 3 745
- Demande—
OffreDemande534 observations
| Sens | Canal | Produit | Origine | Conditions | Période | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 740 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3 780 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 400 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella (frozen) | € 3 650 | 22 mt | — | — | — |
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Off spec Gouda + Maasdam | € 3 220 | 22 mt | — | — | — |
| 20 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3 950 | 44 mt | — | — | décembre 2026 |
| 19 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 800 | 66 mt | — | — | décembre 2026 |
| 19 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 700 | 66 mt | — | — | décembre 2026 |
| 19 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 750 | 66 mt | — | — | décembre 2026 |
| 19 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 700 | 22 mt | — | — | janvier 2027 |
| 19 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 630 | 44 mt | — | — | — |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 350 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam 30+ | € 3 350 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3 500 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 700 | 66 mt | — | — | décembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 750 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 700 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 650 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 720 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 700 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 750 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 850 | 66 mt | — | — | avril – juin 2027 |
| 13 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 550 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 700 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 750 | 22 mt | — | — | janvier 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 650 | 20 mt | — | — | janvier 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 950 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3 760 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 975 | 22 mt | — | — | janvier 2027 |
| 12 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3 650 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3 730 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3 750 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 650 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 4 100 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 3 950 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4 125 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese White Cheddar | € 3 950 | 22 mt | — | — | janvier 2027 |
| 10 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4 050 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4 125 | 22 mt | — | — | décembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Coloured Cheddar (Mild) | € 4 125 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
40 sur 3109 affichés
Trois sources alimentent cette liste : les archives de cotations du desk, selon les mêmes règles de publication que le livre des transactions ; les bids et offres publiés dans nos propres bulletins de marché — publics dès leur rédaction, repris ici tels quels ; et le livre de travail du desk — les indications numérotées que nos courtiers travaillent et partagent jour après jour. Un tiret dans la colonne volume signifie qu'aucun tonnage n'était nommé.
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

