GFD Insights
GFD InsightsLe livre des bids et offresAchat–vente pupitre
Les cotations travaillées autour de ces transactions : les bids portés pour des acheteurs et les offres travaillées pour des vendeurs. L'équipe et la marketplace alimentent ce livre chaque jour — et les archives vous permettent de remonter le temps et de suivre notre livre avec précision.
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offre€ 4 132
- Demande€ 4 034
OffreDemande1512 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offre€ 3 567
- Demande€ 3 475
OffreDemande222 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offre€ 3 537
- Demande€ 3 488
OffreDemande129 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offre€ 3 255
- Demande€ 4 497
OffreDemande509 observations
| Sens | Canal | Produit | Origine | Conditions | Période | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 800 | 66 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Emmentaler | € 3 750 | 44 mt | — | — | octobre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 550 | 22 mt | — | — | octobre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 450 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 450 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 650 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 650 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Red Cheddar | € 3 950 | 88 mt | — | — | octobre 2026 |
| 29 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 900 | 66 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 480 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 340 | 66 mt | — | — | — |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 420 | 22 mt | — | — | — |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 375 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 425 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3 100 | 22 mt | — | — | — |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3 600 | 154 mt | — | — | novembre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 100 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 150 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3 925 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3 825 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 850 | 132 mt | — | — | décembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh | € 3 900 | 132 mt | — | — | octobre – novembre 2026 |
| 28 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 4 000 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 28 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 800 | 44 mt | — | — | octobre 2026 |
| 25 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese White cheddar | € 3 880 | 110 mt | — | — | octobre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3 190 | 600 mt | — | — | novembre 2026 – janvier 2027 |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3 175 | 300 mt | — | — | octobre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3 125 | 200 mt | — | — | — |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3 300 | 100 mt | — | — | octobre – novembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1 850 | 150 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSMP SMP MH, 25kg, incl std docs | € 3 825 | 150 mt | — | — | novembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH/LH, 25kg, incl std docs | € 3 300 | 300 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH min. 37% as-is SMP, BB | € 3 400 | 100 mt | — | — | — |
| 24 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP LH, incl std docs | € 3 325 | 100 mt | — | — | novembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderFCMP FCMP, 25kg | € 3 820 | 75 mt | — | — | octobre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSWP SWP, 25kg | € 1 900 | 22 mt | — | — | — |
| 23 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 900 | 66 mt | — | — | octobre 2026 |
| 23 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 025 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 23 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 225 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 23 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 425 | 132 mt | — | — | avril – juin 2027 |
40 sur 3010 affichés
Trois sources alimentent cette liste : les archives de cotations du desk, selon les mêmes règles de publication que le livre des transactions ; les bids et offres publiés dans nos propres bulletins de marché — publics dès leur rédaction, repris ici tels quels ; et le livre de travail du desk — les indications numérotées que nos courtiers travaillent et partagent jour après jour. Un tiret dans la colonne volume signifie qu'aucun tonnage n'était nommé.
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

