GFD Insights
GFD InsightsLe livre des bids et offresAchat–vente pupitre
Les cotations travaillées autour de ces transactions : les bids portés pour des acheteurs et les offres travaillées pour des vendeurs. L'équipe et la marketplace alimentent ce livre chaque jour — et les archives vous permettent de remonter le temps et de suivre notre livre avec précision.
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offre€ 4 184
- Demande€ 4 060
OffreDemande1504 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offre€ 3 591
- Demande€ 3 483
OffreDemande219 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offre€ 3 592
- Demande€ 3 550
OffreDemande122 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offre€ 3 255
- Demande€ 5 828
OffreDemande486 observations
| Sens | Canal | Produit | Origine | Conditions | Période | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 580 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 600 | 22 mt | — | — | septembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 650 | 22 mt | — | — | octobre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 680 | 66 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3 200 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3 900 | 66 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Emmentaler | € 3 750 | 44 mt | — | — | octobre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Emmentaler | € 3 700 | 22 mt | — | — | — |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 550 | 22 mt | — | — | septembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 600 | 22 mt | — | — | octobre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 700 | 22 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 550 | 44 mt | — | — | septembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 620 | 66 mt | — | — | — |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 380 | 66 mt | — | — | — |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Edam | € 3 500 | 22 mt | — | — | septembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 900 | 66 mt | — | — | septembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 050 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 250 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 17 sept. 2026 | Offre | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 475 | 132 mt | — | — | avril – juin 2027 |
| 17 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 950 | 198 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 175 | 132 mt | — | — | janvier – mars 2027 |
| 17 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Mozzarella | € 3 450 | 44 mt | — | — | octobre 2026 |
| 16 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 975 | 220 mt | — | — | octobre – novembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese Red Cheddar | € 3 825 | 69 mt | — | — | — |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | CheeseCheese White Cheddar | € 3 850 | 132 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 450 | 22 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 450 | 22 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | CheeseCheese Gouda | € 3 550 | 44 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 800 | 220 mt | — | — | septembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4 350 | 198 mt | — | — | avril – juin 2027 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3 900 | 132 mt | — | — | novembre – décembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3 250 | 150 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3 325 | 100 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3 220 | 100 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3 400 | 100 mt | — | — | — |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3 200 | 96 mt | — | — | — |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3 300 | 50 mt | — | — | novembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3 250 | 300 mt | — | — | octobre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Demande | Via courtage | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1 825 | 150 mt | — | — | octobre – décembre 2026 |
| 15 sept. 2026 | Offre | Via courtage | PowderSWP SWP, 25kg | € 1 035 | 100 mt | — | — | septembre 2026 |
40 sur 2957 affichés
Trois sources alimentent cette liste : les archives de cotations du desk, selon les mêmes règles de publication que le livre des transactions ; les bids et offres publiés dans nos propres bulletins de marché — publics dès leur rédaction, repris ici tels quels ; et le livre de travail du desk — les indications numérotées que nos courtiers travaillent et partagent jour après jour. Un tiret dans la colonne volume signifie qu'aucun tonnage n'était nommé.
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

