GFD Insights
GFD InsightsLe livre des transactionsExécuté
Chaque transaction publiée exécutée par le desk, sous forme de liste — prix, volume, origine et période de livraison, selon les mêmes règles de publication que le reste de GFD Insights.
Où le marché est passé
Le prix négocié mensuel pondéré par les volumes, à partir des transactions publiées.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-11
- Négocié€ 3 857
Négocié1800 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Négocié€ 3 620
Négocié125 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Négocié€ 3 930
Négocié76 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-11
- Négocié€ 3 736
Négocié422 observations
| Canal | Produit | Origine | Conditions | Période | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4 150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | juillet – septembre 2027 |
| 18 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | avril – juin 2027 |
| 18 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,4 | € 3 600 | 110 mt | IE | FCA IE | janvier – mars 2027 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen december 2027 of verser | € 3 750 | 198 mt | DE | FCA NL/DE/BE | mars 2027 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 maanden | € 3 925 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | avril – juin 2027 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | ButterWhey Butter | € 3 400 | 22 mt | DK | FCA NL | décembre 2026 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4 150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | juillet – septembre 2027 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), fresh, 25kgs | € 3 650 | 68 mt | ES | FCA NL | novembre – décembre 2026 |
| 17 nov. 2026 | Via courtage | CheeseMozzarella 45% - fresh | € 3 930 | 22 mt | LT | DAP Wholmierstedt (F+S Plant) | — |
| 16 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), max 3 months at etd, 25kgs, incl std export docs + labels | € 3 700 | 150 mt | DE | FCA Plant | janvier – mars 2027 |
| 16 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), 25kg, fresh, incl export docs for Indonesia | € 4 120 | 200 mt | FR | CFR Jakarta | décembre 2026 |
| 13 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 750 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 13 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 950 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | avril – juin 2027 |
| 13 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4 150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | juillet – septembre 2027 |
| 13 nov. 2026 | Via courtage | CheeseRed Cheddar (Mild - first class) | € 4 050 | 88 mt | IE | EXW IE | décembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 600 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | novembre – décembre 2026 |
| 12 nov. 2026 | Via courtage | PowderBMP, fresh, 25kgs incl export docs for Philippines as per Mlekovita spec | € 3 545 | 88 mt | PL | CFR Manila | décembre 2026 – janvier 2027 |
| 11 nov. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs | € 3 740 | 150 mt | PL | FCA plant | janvier – mars 2027 |
| 11 nov. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs, incl pre-export certificate for the Italian | € 3 740 | 50 mt | PL | Fca plant | janvier 2027 |
| 11 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), max 04 months at loading, incl std export docs, no labels, *load | € 3 700 | 100 mt | DE, FR | FCA PLANT | décembre 2026 – février 2027 |
| 10 nov. 2026 | Via courtage | CheeseEmmentaler - shortblocks | € 3 850 | 132 mt | NL | EXW NL | — |
| 10 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3 700 | 150 mt | DE | FCA Plant | novembre – décembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP LH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3 700 | 100 mt | DE | FCA Plant | novembre 2026 |
| 10 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen | € 3 700 | 22 mt | BE | FCA BE | — |
| 10 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), Sept-2026 or fresher, 25kgs, incl std export docs, no labels | € 3 680 | 200 mt | DE | FCA plant | novembre 2026 |
| 9 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 11 months | € 3 550 | 176 mt | DK | FCA NL | novembre – décembre 2026 |
| 9 nov. 2026 | Via courtage | CheeseEdam 40+ - 10kg blocks | € 3 350 | 22 mt | SE | EXW NL | décembre 2026 |
| 9 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,33 | € 3 675 | 132 mt | IE | FCA IE | janvier – mars 2027 |
| 9 nov. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, min 36.6% as is, 25kgs, Maart-2026 of verser | € 3 750 | 48 mt | FR | DAP NL | novembre 2026 |
| 9 nov. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised Low Heat SMP, 25kgs, min 35% as is | € 3 650 | 63 mt | UA | DAP NL | novembre 2026 |
| 8 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), 25kgs, max 04 months at etd, incl std export docs, no labels | € 3 700 | 200 mt | DE | FCA plant (DE) | novembre 2026 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3 650 | 88 mt | IE | FCA NL | novembre – décembre 2026 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | PowderSWP, 25kgs, 1x June-2026 and 1x from Aug-2026 production | € 1 880 | 50 mt | PL | FCA PL | novembre 2026 |
| 6 nov. 2026 | Via courtage | CheeseRed Cheddar (Annatto) - Max 3 months old at loading | € 4 075 | 132 mt | UK | EXW NL | janvier – mars 2027 |
| 5 nov. 2026 | Via courtage | CheeseCheddar Curd | € 3 720 | 110 mt | UK | EXW UK | — |
| 5 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3 550 | 66 mt | IE | FCA IE | décembre 2026 |
| 4 nov. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3 975 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL | avril – juin 2027 |
40 sur 2917 affichés
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

