Gouda
Juni 2026Exporte · letzte 12 Monate
130 kt +6.2%
Importe · letzte 12 Monate
5,3 kt +204.4%
- Juni 2026
- Exporte12 kt
- Importe0,32 kt

Ruhigere Trends, mit gelegentlichen harten Schocks. Starkes Wachstum bei Mozzarella und in der Exportnachfrage bewegt den Preis heute stärker als früher. Ein Markt, dem man wirklich auf den Grund gehen sollte.
Gemessen an den ausgeführten Geschäften seit 2022, größte zuerst.
| Datum | Preis / t | Menge | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 22. Juni 2026 | € 2.950 | 66 mt | 2 Herkünfte |
| 18. Juni 2026 | € 2.950 | 132 mt | 2 Herkünfte |
| 18. Juni 2026 | € 2.860 | 44 mt | — |
| 17. Juni 2026 | € 2.850 | 44 mt | — |
| 23. Jan. 2026 | € 3.080 | 42 mt | BE, DE, DK, NL |
| 19. Dez. 2025 | € 2.850 | 22 mt | — |
| 11. Dez. 2025 | € 2.700 | 22 mt | — |
| 19. Nov. 2025 | € 2.900 | 88 mt | DE, NL |
Exporte · letzte 12 Monate
130 kt +6.2%
Importe · letzte 12 Monate
5,3 kt +204.4%
Exporte · letzte 12 Monate
218 kt +0.6%
Importe · letzte 12 Monate
29 kt +0.9%