Butter
Juli 2026Exporte · letzte 12 Monate
296 kt +23.4%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +56.5%
- Juli 2026
- Exporte31 kt
- Importe3,61 kt

Butter ist volatil. Große Preisbewegungen können innerhalb weniger Tage entstehen. Manchmal ist es im Buttermarkt klüger, einen Schritt zurückzutreten, statt jede einzelne Tagesbewegung erklären zu wollen.
Basierend auf den von uns ausgeführten Trades seit 2022, absteigend nach Volumen.
| Datum | Preis / mt | Volumen | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | € 4.190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 3.600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 4.050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 3.640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25. Juni 2026 | € 3.840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25. Juni 2026 | € 3.600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE |
Exporte · letzte 12 Monate
296 kt +23.4%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +56.5%