Butter
September 2026Exporte · letzte 12 Monate
308 kt +28.3%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +4.0%
- Sept. 2026
- Exporte27 kt
- Importe1,39 kt

Butter ist volatil. Große Preisbewegungen können innerhalb weniger Tage entstehen. Manchmal ist es im Buttermarkt klüger, einen Schritt zurückzutreten, statt jede einzelne Tagesbewegung erklären zu wollen.
Basierend auf den von uns ausgeführten Trades seit 2022, absteigend nach Volumen.
| Datum | Preis / mt | Volumen | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | € 4.190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 3.600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 4.050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 3.640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25. Juni 2026 | € 3.840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25. Juni 2026 | € 3.600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE |
Exporte · letzte 12 Monate
308 kt +28.3%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +4.0%