Butter
Juni 2026Exporte · letzte 12 Monate
287 kt +20.7%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +73.6%
- Juni 2026
- Exporte30 kt
- Importe1,27 kt

Butter ist volatil, mit großen Preisausschlägen, die manchmal binnen weniger Tage kommen. Vom Buttermarkt einen Schritt zurückzutreten ist gelegentlich klüger, als ihn jeden einzelnen Tag verstehen zu wollen.
Gemessen an den ausgeführten Geschäften seit 2022, größte zuerst.
| Datum | Preis / t | Menge | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | € 4.190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 4.025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29. Juni 2026 | € 3.600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 4.050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26. Juni 2026 | € 3.640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25. Juni 2026 | € 3.840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25. Juni 2026 | € 3.600 | 132 mt | 5 Herkünfte |
Exporte · letzte 12 Monate
287 kt +20.7%
Importe · letzte 12 Monate
41 kt +73.6%