Marktdaten
Deutsche Milchanlieferung, wöchentlich
Wie viel Milch die deutschen Molkereien Woche für Woche angeliefert bekamen — aus der ZMB-Schnellberichterstattung, die die LVN jeden Freitag auf milchland.de veröffentlicht. Deutschland ist Europas größter Milcherzeuger, und dies ist seine schnellste Mengenzahl.
KW 332026
609.290 tAnlieferung Deutschland, ZMB
+2.5%ggü. Vorjahr
-0.5%ggü. Vorwoche

Deutschland, KW 33
Die Bundeswoche aus der ZMB-Schnellberichterstattung: Anlieferung auf 100% hochgerechnet, Butter und Pulver mit rund 60% Abdeckung, Käse 85%. Sie läuft eine Woche hinter den niedersächsischen Zahlen darunter — zwei Uhren, beide benannt.
| Woche (t) | ggü. Vorwoche | ggü. Vorjahr | Seit Jahresbeginn (t) | YTD ggü. Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milchanlieferung | 609.290 t | -0.5% | +2.5% | 21.115.115 t | +5.4% |
| Butterproduktion | 4.743 t | -8.2% | -9.6% | 196.219 t | +9.1% |
| Magermilchpulver | 3.565 t | -4.8% | +2.2% | 146.175 t | +20.0% |
| Käse (ohne Schmelz- und Frischkäse) | 29.434 t | -1.3% | +10.4% | 971.641 t | +4.9% |
Niedersachsen, KW 34
Die eigenen Landeszahlen der LVN — Deutschlands größtes Milchland, eine Woche schneller als die Bundeserhebung.
| Woche (t) | ggü. Vorwoche | ggü. Vorjahr | Seit Jahresbeginn (t) | YTD ggü. Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milchanlieferung | 124.411 t | -1.1% | +4.3% | 4.405.418 t | +6.6% |
| Butterproduktion | 1.320 t | -14.8% | -8.1% | 76.887 t | +16.9% |
| Magermilchpulver | 1.956 t | -10.0% | -1.7% | 86.487 t | +8.9% |
| Käse insgesamt | 14.582 t | -1.2% | +2.5% | 481.783 t | +6.3% |
| Hart-, Schnitt- und Weichkäse | 8.169 t | -0.4% | +11.0% | 274.891 t | +7.8% |
| Frischkäse | 6.413 t | -2.2% | -6.5% | 206.893 t | +4.4% |
Quelle: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (milchland.de), wöchentlicher Marktbericht — Bundeszahlen aus der ZMB-Schnellberichterstattung. KW 34/2026, abgerufen am 28. Aug. 2026.

