Marktdaten
Deutsche Milchanlieferung, wöchentlich
Wie viel Milch die deutschen Molkereien Woche für Woche angeliefert bekamen — aus der ZMB-Schnellberichterstattung, die die LVN jeden Freitag auf milchland.de veröffentlicht. Deutschland ist Europas größter Milcherzeuger, und dies ist seine schnellste Mengenzahl.
KW 342026
604.999 tAnlieferung Deutschland, ZMB
+3.1%ggü. Vorjahr
-0.7%ggü. Vorwoche

Deutschland, KW 34
Die Bundeswoche aus der ZMB-Schnellberichterstattung: Anlieferung auf 100% hochgerechnet, Butter und Pulver mit rund 60% Abdeckung, Käse 85%. Sie läuft eine Woche hinter den niedersächsischen Zahlen darunter — zwei Uhren, beide benannt.
| Woche (t) | ggü. Vorwoche | ggü. Vorjahr | Seit Jahresbeginn (t) | YTD ggü. Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milchanlieferung | 604.999 t | -0.7% | +3.1% | 21.720.114 t | +5.4% |
| Butterproduktion | 4.612 t | -2.8% | -8.3% | 200.831 t | +8.6% |
| Magermilchpulver | 3.761 t | +5.5% | +4.5% | 149.936 t | +19.6% |
| Käse (ohne Schmelz- und Frischkäse) | 29.712 t | +0.9% | +2.0% | 1.001.353 t | +4.8% |
Niedersachsen, KW 35
Die eigenen Landeszahlen der LVN — Deutschlands größtes Milchland, eine Woche schneller als die Bundeserhebung.
| Woche (t) | ggü. Vorwoche | ggü. Vorjahr | Seit Jahresbeginn (t) | YTD ggü. Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milchanlieferung | 123.842 t | -0.5% | +2.4% | 4.529.260 t | +6.5% |
| Butterproduktion | 1.689 t | +27.9% | -4.1% | 78.576 t | +16.3% |
| Magermilchpulver | 1.678 t | -14.2% | -26.9% | 88.165 t | +7.9% |
| Käse insgesamt | 14.414 t | -1.2% | +14.9% | 496.197 t | +6.5% |
| Hart-, Schnitt- und Weichkäse | 7.852 t | -3.9% | +19.5% | 282.742 t | +8.1% |
| Frischkäse | 6.562 t | +2.3% | +9.7% | 213.454 t | +4.6% |
Quelle: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (milchland.de), wöchentlicher Marktbericht — Bundeszahlen aus der ZMB-Schnellberichterstattung. KW 35/2026, abgerufen am 4. Sept. 2026.

