Marktdaten
Niederländische Milchanlieferung, monatlich
Wie viel Rohmilch in den Niederlanden Monat für Monat angenommen wurde, veröffentlicht von RVO samt amtlichem durchschnittlichem Fettgehalt, zurück bis 2016. Es ist der direkteste öffentliche Blick auf die Milch, die in die niederländische Verarbeitungskette fließt.
Juni 2026Letzter Monat
1.172.576 tangenommene Milch
+3.2%gegenüber Vorjahr
4,35%Fettgehalt im Schnitt

Jede Saison über dieselben Monate
Das Milchangebot ist saisonal. Januar bis Dezember auf derselben Achse zeigt, ob dieses Jahr über oder unter den vorigen läuft, ohne dass der Kalender das Muster verdeckt.
- Dez
- 20231.140.747 t
- 20241.135.364 t
- 20251.213.645 t
Auf ein Jahr in der Legende klicken, um es hinzuzufügen oder ein nicht benötigtes zu entfernen.
Monat für Monat
Die amtlichen nationalen Eingänge hinter der Kurve, mit der Bewegung gegenüber dem Vorjahresmonat und dem durchschnittlichen Milchfettgehalt.
| Monat | Angenommene Milch | Gegenüber Vorjahr | Fettgehalt im Schnitt |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 1.172.576 t | +3.2% | 4,35% |
| Mai 2026 | 1.248.855 t | +3.6% | 4,45% |
| April 2026 | 1.222.261 t | +4.0% | 4,56% |
| März 2026 | 1.264.850 t | +6.2% | 4,59% |
| Februar 2026 | 1.116.719 t | +5.5% | 4,66% |
| Januar 2026 | 1.224.784 t | +5.9% | 4,69% |
| Dezember 2025 | 1.213.645 t | +6.9% | 4,62% |
| November 2025 | 1.145.255 t | +7.2% | 4,59% |
| Oktober 2025 | 1.182.556 t | +7.8% | 4,52% |
| September 2025 | 1.138.128 t | +6.8% | 4,43% |
| August 2025 | 1.161.107 t | +4.8% | 4,32% |
| Juli 2025 | 1.159.296 t | +0.9% | 4,29% |
| Juni 2025 | 1.136.389 t | -0.5% | 4,34% |
| Mai 2025 | 1.205.756 t | -0.5% | 4,41% |
| April 2025 | 1.175.452 t | -0.2% | 4,54% |
| März 2025 | 1.191.518 t | -1.6% | 4,62% |
| Februar 2025 | 1.058.564 t | -6.0% | 4,69% |
| Januar 2025 | 1.156.662 t | -1.7% | 4,66% |
Quelle: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), „Melkontvangst“, letzte amtliche Ausgabe bis Juni 2026, abgerufen am 28. Aug. 2026. Lizenziert unter CC0 1.0. Werte wie veröffentlicht; Vorjahresvergleiche und durchschnittlicher Fettgehalt berechnet von Get Fair Dairy.

