GFD Insights
GFD InsightsDas Trade BookExecuted
Jeder veröffentlichte Deal, den unser Trading Desk ausgeführt hat — als Liste mit Preis, Volumen, Herkunft und Lieferperiode. Es gelten dieselben Veröffentlichungsregeln wie für alle anderen GFD-Insights-Daten.
Wo der Markt stand
Monatlicher volumengewichteter Handelspreis aus den veröffentlichten Trades.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-11
- Gehandelt€ 3.857
Gehandelt1800 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Gehandelt€ 3.620
Gehandelt125 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Gehandelt€ 3.930
Gehandelt76 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-11
- Gehandelt€ 3.736
Gehandelt422 Beobachtungen
| Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Periode | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4.150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Juli – September 2027 |
| 18. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | April – Juni 2027 |
| 18. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,4 | € 3.600 | 110 mt | IE | FCA IE | Januar – März 2027 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen december 2027 of verser | € 3.750 | 198 mt | DE | FCA NL/DE/BE | März 2027 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 maanden | € 3.925 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | April – Juni 2027 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | ButterWhey Butter | € 3.400 | 22 mt | DK | FCA NL | Dezember 2026 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4.150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Juli – September 2027 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), fresh, 25kgs | € 3.650 | 68 mt | ES | FCA NL | November – Dezember 2026 |
| 17. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseMozzarella 45% - fresh | € 3.930 | 22 mt | LT | DAP Wholmierstedt (F+S Plant) | — |
| 16. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), max 3 months at etd, 25kgs, incl std export docs + labels | € 3.700 | 150 mt | DE | FCA Plant | Januar – März 2027 |
| 16. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), 25kg, fresh, incl export docs for Indonesia | € 4.120 | 200 mt | FR | CFR Jakarta | Dezember 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.750 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.950 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | April – Juni 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4.150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Juli – September 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseRed Cheddar (Mild - first class) | € 4.050 | 88 mt | IE | EXW IE | Dezember 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.600 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | November – Dezember 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Über Broker | PowderBMP, fresh, 25kgs incl export docs for Philippines as per Mlekovita spec | € 3.545 | 88 mt | PL | CFR Manila | Dezember 2026 – Januar 2027 |
| 11. Nov. 2026 | Über Broker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs | € 3.740 | 150 mt | PL | FCA plant | Januar – März 2027 |
| 11. Nov. 2026 | Über Broker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs, incl pre-export certificate for the Italian | € 3.740 | 50 mt | PL | Fca plant | Januar 2027 |
| 11. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), max 04 months at loading, incl std export docs, no labels, *load | € 3.700 | 100 mt | DE, FR | FCA PLANT | Dezember 2026 – Februar 2027 |
| 10. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseEmmentaler - shortblocks | € 3.850 | 132 mt | NL | EXW NL | — |
| 10. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3.700 | 150 mt | DE | FCA Plant | November – Dezember 2026 |
| 10. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP LH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3.700 | 100 mt | DE | FCA Plant | November 2026 |
| 10. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen | € 3.700 | 22 mt | BE | FCA BE | — |
| 10. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), Sept-2026 or fresher, 25kgs, incl std export docs, no labels | € 3.680 | 200 mt | DE | FCA plant | November 2026 |
| 9. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 11 months | € 3.550 | 176 mt | DK | FCA NL | November – Dezember 2026 |
| 9. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseEdam 40+ - 10kg blocks | € 3.350 | 22 mt | SE | EXW NL | Dezember 2026 |
| 9. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,33 | € 3.675 | 132 mt | IE | FCA IE | Januar – März 2027 |
| 9. Nov. 2026 | Über Broker | PowderUnstandardised SMP MH, min 36.6% as is, 25kgs, Maart-2026 of verser | € 3.750 | 48 mt | FR | DAP NL | November 2026 |
| 9. Nov. 2026 | Über Broker | PowderUnstandardised Low Heat SMP, 25kgs, min 35% as is | € 3.650 | 63 mt | UA | DAP NL | November 2026 |
| 8. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Januar – März 2027 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Januar – März 2027 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, max 04 months at etd, incl std export docs, no labels | € 3.700 | 200 mt | DE | FCA plant (DE) | November 2026 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3.650 | 88 mt | IE | FCA NL | November – Dezember 2026 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | Januar – März 2027 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | PowderSWP, 25kgs, 1x June-2026 and 1x from Aug-2026 production | € 1.880 | 50 mt | PL | FCA PL | November 2026 |
| 6. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseRed Cheddar (Annatto) - Max 3 months old at loading | € 4.075 | 132 mt | UK | EXW NL | Januar – März 2027 |
| 5. Nov. 2026 | Über Broker | CheeseCheddar Curd | € 3.720 | 110 mt | UK | EXW UK | — |
| 5. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3.550 | 66 mt | IE | FCA IE | Dezember 2026 |
| 4. Nov. 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3.975 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL | April – Juni 2027 |
Zeige 40 von 2917
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind proprietäre Daten von Get Fair Dairy und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder verbreitet, erneut veröffentlicht noch weiterverkauft werden.

