GFD Insights
GFD InsightsDas HandelsbuchAusgeführt
Jedes veröffentlichte Geschäft des Desks, als Liste — Preis, Menge, Herkunft und Lieferzeitraum, unter denselben Offenlegungsregeln wie der Rest von GFD Insights.
Wo der Markt war
Der monatliche mengengewichtete Handelspreis aus den veröffentlichten Geschäften.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Gehandelt€ 3.798
Gehandelt1668 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Gehandelt€ 2.921
Gehandelt87 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-01
- Gehandelt€ 3.080
Gehandelt44 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Gehandelt€ 2.614
Gehandelt349 Beobachtungen
| Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.665 | 96 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 9. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.615 | 200 mt | FR | FCA | Juli 2026 |
| 9. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.680 | 25 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 9. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.580 | 72 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 8. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.625 | 100 mt | — | DAP | Juli – August 2026 |
| 2. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.625 | 78 mt | FR | FCA | Juli 2026 |
| 1. Juli 2026 | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.560 | 48 mt | FR | FCA | Juli 2026 |
| 29. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Januar – März 2027 |
| 29. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | Januar – März 2027 |
| 29. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | Januar – März 2027 |
| 29. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | August – September 2026 |
| 26. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | Januar – März 2027 |
| 26. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | Juni – September 2026 |
| 25. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 25. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 132 mt | 5 Herkünfte | FCA | Juli – August 2026 |
| 24. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 22 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 24. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 22 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 24. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.575 | 44 mt | — | FCA | Juli 2026 |
| 24. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | Oktober 2026 |
| 24. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Januar – März 2027 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.800 | 198 mt | 6 Herkünfte | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | Juli – August 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.075 | 264 mt | — | FCA | Januar – März 2027 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.825 | 264 mt | 2 Herkünfte | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.620 | 198 mt | 2 Herkünfte | FCA | Juli – August 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Juli 2026 |
| 23. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 22. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.540 | 44 mt | 2 Herkünfte | FCA | Juli 2026 |
| 22. Juni 2026 | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 2.950 | 66 mt | 2 Herkünfte | FCA | Juli – September 2026 |
| 22. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | Juli – September 2026 |
| 22. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | Juni 2026 |
| 19. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 66 mt | IE | FCA | Juli 2026 |
| 19. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | August 2026 |
| 19. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 44 mt | — | FCA | August 2026 |
| 18. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 18. Juni 2026 | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 2.950 | 132 mt | 2 Herkünfte | FCA | Juli – September 2026 |
| 18. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 18. Juni 2026 | Über Broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | Oktober – Dezember 2026 |
| 18. Juni 2026 | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 2.860 | 44 mt | — | FCA | Juli 2026 |
40 von 2414 angezeigt
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind das geschützte Eigentum von Get Fair Dairy; sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht verbreitet, weiterveröffentlicht oder weiterverkauft werden.

