GFD Insights
GFD InsightsDas Bid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Die Arbeitslevels rund um unsere Trades: Bids, die wir für Käufer betreuen, und Offers, die wir für Verkäufer in den Markt bringen. Unser Team und die Marketplace speisen dieses Book täglich. Über das Archiv können Sie zurückblicken und unsere Marktpositionierung präzise verfolgen.
Wo der Markt stand
Monatlicher Durchschnitt der Bids und Offers, die wir pro Produkt im Markt betreut haben. Dünne Monate sind dünne Märkte. Darum zeigen wir auch die Anzahl der Beobachtungen, damit Sie selbst einschätzen können, wie viel Gewicht ein Wert hat.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4.184
- Bid€ 4.060
OfferBid1504 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offer€ 3.591
- Bid€ 3.483
OfferBid219 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offer€ 3.592
- Bid€ 3.550
OfferBid122 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3.255
- Bid€ 5.828
OfferBid486 Beobachtungen
| Seite | Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Periode | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.580 | 22 mt | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.600 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.650 | 22 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.680 | 66 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3.200 | 22 mt | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.900 | 66 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3.750 | 44 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3.700 | 22 mt | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.550 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.600 | 22 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.700 | 22 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.550 | 44 mt | — | — | September 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.620 | 66 mt | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.380 | 66 mt | — | — | — |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.500 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.900 | 66 mt | — | — | September 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.050 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.250 | 132 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 17. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.475 | 132 mt | — | — | April – Juni 2027 |
| 17. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.950 | 198 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 17. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.175 | 132 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 17. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.450 | 44 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 16. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.975 | 220 mt | — | — | Oktober – November 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3.825 | 69 mt | — | — | — |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3.850 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.450 | 22 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.450 | 22 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.550 | 44 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.800 | 220 mt | — | — | September 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.350 | 198 mt | — | — | April – Juni 2027 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.900 | 132 mt | — | — | November – Dezember 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3.250 | 150 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3.325 | 100 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3.220 | 100 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3.400 | 100 mt | — | — | — |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3.200 | 96 mt | — | — | — |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3.300 | 50 mt | — | — | November 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3.250 | 300 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1.825 | 150 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 15. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1.035 | 100 mt | — | — | September 2026 |
Zeige 40 von 2957
Diese Liste hat drei Quellen: unser internes Quote-Archiv unter denselben Veröffentlichungsregeln wie das Trade Book; Bids und Offers, die in unseren eigenen Marktupdates veröffentlicht wurden; und das Working Book des Desks — die nummerierten Indikationen, die unsere Broker Tag für Tag führen und teilen. Ein Strich in der Volumenspalte bedeutet, dass kein Volumen genannt wurde.
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind proprietäre Daten von Get Fair Dairy und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder verbreitet, erneut veröffentlicht noch weiterverkauft werden.

