GFD Insights
GFD InsightsDas Bid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Die Arbeitslevels rund um unsere Trades: Bids, die wir für Käufer betreuen, und Offers, die wir für Verkäufer in den Markt bringen. Unser Team und die Marketplace speisen dieses Book täglich. Über das Archiv können Sie zurückblicken und unsere Marktpositionierung präzise verfolgen.
Wo der Markt stand
Monatlicher Durchschnitt der Bids und Offers, die wir pro Produkt im Markt betreut haben. Dünne Monate sind dünne Märkte. Darum zeigen wir auch die Anzahl der Beobachtungen, damit Sie selbst einschätzen können, wie viel Gewicht ein Wert hat.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4.124
- Bid€ 4.022
OfferBid1512 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-10
- Offer€ 3.533
- Bid—
OfferBid222 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-10
- Offer€ 3.538
- Bid€ 3.400
OfferBid129 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3.269
- Bid€ 4.437
OfferBid515 Beobachtungen
| Seite | Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Periode | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.800 | 66 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3.750 | 44 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.500 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.450 | 22 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.340 | 66 mt | — | — | — |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.420 | 22 mt | — | — | — |
| 1. Okt. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.375 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.425 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.425 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.650 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.650 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3.950 | 88 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 1. Okt. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.900 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.450 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.000 | 132 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4.080 | 132 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3.875 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Marketplace | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3.700 | 132 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.850 | 132 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter lactic fresh | € 3.900 | 132 mt | — | — | Oktober – November 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 3.900 | 132 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3.800 | 44 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3.275 | 100 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3.200 | 100 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP Codex MH | € 3.400 | 150 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderPowder SMP Codex MH | € 3.300 | 150 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP Codex | € 3.400 | 200 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3.360 | 48 mt | — | — | — |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP MH Codex | € 3.450 | 150 mt | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3.450 | 48 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP Codex LH Walhorn | € 3.400 | 300 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | PowderPowder SMP Codex MH (Walhorn) | € 3.425 | 400 mt | — | — | November – Dezember 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese White Cheddar IE 20kg | € 3.750 | 60 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 28. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3.100 | 22 mt | — | — | — |
| 28. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3.600 | 154 mt | — | — | November – Dezember 2026 |
| 25. Sept. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese White cheddar | € 3.880 | 110 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 24. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3.190 | 600 mt | — | — | November 2026 – Januar 2027 |
| 24. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3.175 | 300 mt | — | — | Oktober 2026 |
| 24. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3.125 | 200 mt | — | — | — |
| 24. Sept. 2026 | Bid | Über Broker | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3.300 | 100 mt | — | — | Oktober – November 2026 |
Zeige 40 von 3021
Diese Liste hat drei Quellen: unser internes Quote-Archiv unter denselben Veröffentlichungsregeln wie das Trade Book; Bids und Offers, die in unseren eigenen Marktupdates veröffentlicht wurden; und das Working Book des Desks — die nummerierten Indikationen, die unsere Broker Tag für Tag führen und teilen. Ein Strich in der Volumenspalte bedeutet, dass kein Volumen genannt wurde.
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind proprietäre Daten von Get Fair Dairy und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder verbreitet, erneut veröffentlicht noch weiterverkauft werden.

