GFD Insights
GFD InsightsDas Bid- & Offer-BuchDesk Bid–Offer
Die laufenden Notierungen rund um diese Geschäfte: Bids, die wir für Käufer führen, und Offers, die wir für Verkäufer bearbeiten. Das Team und der Marktplatz speisen dieses Buch täglich — und das Archiv erlaubt den Blick zurück und ein präzises Mitverfolgen unseres Buches.
Wo der Markt war
Monatsdurchschnitt der Bids und Offers, an denen wir gearbeitet haben, je Produkt. Dünne Monate sind dünne Märkte — wir zeigen die Anzahl, damit Sie das Gewicht beurteilen können.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Offer€ 3.906
- Bid€ 3.825
OfferBid1443 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Offer€ 3.300
- Bid€ 3.100
OfferBid200 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Offer€ 3.300
- Bid€ 3.075
OfferBid105 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Offer€ 2.672
- Bid€ 2.715
OfferBid386 Beobachtungen
| Seite | Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni 2026 | Bid | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 3.100 | — | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Offer | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 3.300 | — | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Bid | Über Broker | CheeseMozzarella 40% | € 3.050 | — | — | — | August – September 2026 |
| 23. Juni 2026 | Bid | Über Broker | CheeseMozzarella 40% | € 3.100 | — | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 23. Juni 2026 | Offer | Über Broker | CheeseMozzarella 40% | € 3.300 | — | — | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 9. Juni 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 3.600 | — | BE, DE, NL | — | Juli 2026 |
| 9. Juni 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 3.650 | — | BE, DE, NL | — | Juli 2026 |
| 9. Juni 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 3.650 | — | BE, DE, NL | — | Juli – September 2026 |
| 9. Juni 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 3.725 | — | BE, DE, NL | — | Juli – September 2026 |
| 9. Juni 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 3.900 | — | BE, DE, NL | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 9. Juni 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 4.000 | — | BE, DE, NL | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 9. Juni 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 4.150 | — | BE, DE, NL | — | Januar – März 2027 |
| 9. Juni 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 4.250 | — | BE, DE, NL | — | Januar – März 2027 |
| 4. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.835 | 96 mt | — | DAP | Juni 2026 |
| 4. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.700 | 300 mt | — | FCA | Juni – August 2026 |
| 4. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | Juni – Juli 2026 |
| 4. Juni 2026 | Bid | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | Juli – September 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.650 | 300 mt | LT | FCA | Juni 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | Juli – September 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.825 | 300 mt | — | FCA | Juni 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.650 | 120 mt | FR | FCA | Juni 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.650 | 130 mt | — | FCA | Juni 2026 |
| 2. Juni 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.900 | 96 mt | GB | FCA | Juni 2026 |
| 2. Juni 2026 | Bid | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.800 | 300 mt | — | EXW | Juni 2026 |
| 27. Mai 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 4.150 | — | BE, DE, NL | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 4.200 | — | BE, DE, NL | — | Oktober – Dezember 2026 |
| 27. Mai 2026 | Bid | Über Broker | ButterButter | € 4.300 | — | BE, DE, NL | — | Januar – März 2027 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | ButterButter | € 4.400 | — | BE, DE, NL | — | Januar – März 2027 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.860 | 300 mt | — | FCA | Juni 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | Juni – Juli 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.675 | 200 mt | — | DAP | Juni 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.675 | 200 mt | — | FCA | Juni 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.825 | 100 mt | — | FCA | Juni 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSweet Whey Powder | € 1.695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.880 | 400 mt | PL | FCA | Juni – Juli 2026 |
| 27. Mai 2026 | Offer | Über Broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.925 | 100 mt | GB | FCA | Juni 2026 |
| 19. Mai 2026 | Offer | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 3.450 | — | IE | — | — |
| 19. Mai 2026 | Bid | Über Broker | CheeseGouda 48% | € 3.575 | — | NL | — | — |
| 19. Mai 2026 | Offer | Über Broker | CheeseMozzarella 40% | € 3.550 | — | — | — | — |
| 19. Mai 2026 | Bid | Über Broker | CheeseMozzarella 40% | € 3.400 | — | — | — | — |
40 von 2523 angezeigt
Zwei Quellen speisen diese Liste: das Notierungsarchiv des Desks, unter denselben Offenlegungsregeln wie das Handelsbuch, und die Bids und Offers aus unseren eigenen Marktberichten — öffentlich am Tag, an dem sie geschrieben wurden, hier so gelistet, wie sie gedruckt wurden. Ein Strich in der Mengenspalte heißt, dass der Bericht keine Tonnage genannt hat.
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind das geschützte Eigentum von Get Fair Dairy; sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht verbreitet, weiterveröffentlicht oder weiterverkauft werden.

