GFD Insights
GFD InsightsDas Bid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Die Arbeitslevels rund um unsere Trades: Bids, die wir für Käufer betreuen, und Offers, die wir für Verkäufer in den Markt bringen. Unser Team und die Marketplace speisen dieses Book täglich. Über das Archiv können Sie zurückblicken und unsere Marktpositionierung präzise verfolgen.
Wo der Markt stand
Monatlicher Durchschnitt der Bids und Offers, die wir pro Produkt im Markt betreut haben. Dünne Monate sind dünne Märkte. Darum zeigen wir auch die Anzahl der Beobachtungen, damit Sie selbst einschätzen können, wie viel Gewicht ein Wert hat.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4.124
- Bid€ 4.022
OfferBid1512 Beobachtungen Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Offer€ 3.694
- Bid€ 3.633
OfferBid237 Beobachtungen Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Offer€ 3.705
- Bid€ 3.650
OfferBid143 Beobachtungen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Offer€ 3.745
- Bid—
OfferBid534 Beobachtungen
| Seite | Kanal | Produkt | Herkunft | Bedingungen | Periode | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.740 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.800 | 66 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3.780 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.700 | 66 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.750 | 66 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.700 | 22 mt | — | — | Januar 2027 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.400 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella (frozen) | € 3.650 | 22 mt | — | — | — |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Off spec Gouda + Maasdam | € 3.220 | 22 mt | — | — | — |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3.950 | 44 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 20. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3.790 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 19. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.630 | 44 mt | — | — | — |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.350 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam 30+ | € 3.350 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3.500 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.700 | 66 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.750 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.700 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.650 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.720 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.700 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.750 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.850 | 66 mt | — | — | April – Juni 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.550 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda | € 3.700 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.750 | 22 mt | — | — | Januar 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3.650 | 20 mt | — | — | Januar 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.950 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3.760 | 66 mt | — | — | Januar – März 2027 |
| 13. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3.975 | 22 mt | — | — | Januar 2027 |
| 12. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3.650 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3.730 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3.750 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Edam | € 3.650 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 4.100 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 12. Nov. 2026 | Bid | Über Broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 3.950 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 10. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4.125 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 10. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3.950 | 22 mt | — | — | Januar 2027 |
| 10. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4.050 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
| 10. Nov. 2026 | Offer | Über Broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4.125 | 22 mt | — | — | Dezember 2026 |
Zeige 40 von 3110
Diese Liste hat drei Quellen: unser internes Quote-Archiv unter denselben Veröffentlichungsregeln wie das Trade Book; Bids und Offers, die in unseren eigenen Marktupdates veröffentlicht wurden; und das Working Book des Desks — die nummerierten Indikationen, die unsere Broker Tag für Tag führen und teilen. Ein Strich in der Volumenspalte bedeutet, dass kein Volumen genannt wurde.
© Get Fair Dairy. Diese Daten sind proprietäre Daten von Get Fair Dairy und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder verbreitet, erneut veröffentlicht noch weiterverkauft werden.

