Dane rynkowe
Holenderski miesięczny skup mleka
Ile mleka surowego przyjęto w Holandii w każdym miesiącu, publikowane przez RVO wraz z oficjalną średnią zawartością tłuszczu, od 2016 roku. To najbardziej bezpośredni publiczny obraz mleka trafiającego do holenderskiego przetwórstwa.
czerwiec 2026Ostatni miesiąc
1 172 576 tprzyjęte mleko
+3.2%rok do roku
4,35%średni tłuszcz

Każdy sezon na tych samych miesiącach
Podaż mleka jest sezonowa. Ułożenie stycznia–grudnia na tej samej osi pokazuje, czy ten rok idzie powyżej czy poniżej poprzednich, bez kalendarza zasłaniającego wzór.
- gru
- 20231 140 747 t
- 20241 135 364 t
- 20251 213 645 t
Kliknij rok w legendzie, aby dodać go do wykresu lub usunąć ten, którego nie potrzebujesz.
Miesiąc po miesiącu
Oficjalne krajowe przyjęcia stojące za krzywą, ze zmianą wobec tego samego miesiąca poprzedniego roku i średnim procentem tłuszczu mlecznego.
| Miesiąc | Przyjęte mleko | Rok do roku | Średni tłuszcz |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 1 172 576 t | +3.2% | 4,35% |
| maj 2026 | 1 248 855 t | +3.6% | 4,45% |
| kwiecień 2026 | 1 222 261 t | +4.0% | 4,56% |
| marzec 2026 | 1 264 850 t | +6.2% | 4,59% |
| luty 2026 | 1 116 719 t | +5.5% | 4,66% |
| styczeń 2026 | 1 224 784 t | +5.9% | 4,69% |
| grudzień 2025 | 1 213 645 t | +6.9% | 4,62% |
| listopad 2025 | 1 145 255 t | +7.2% | 4,59% |
| październik 2025 | 1 182 556 t | +7.8% | 4,52% |
| wrzesień 2025 | 1 138 128 t | +6.8% | 4,43% |
| sierpień 2025 | 1 161 107 t | +4.8% | 4,32% |
| lipiec 2025 | 1 159 296 t | +0.9% | 4,29% |
| czerwiec 2025 | 1 136 389 t | -0.5% | 4,34% |
| maj 2025 | 1 205 756 t | -0.5% | 4,41% |
| kwiecień 2025 | 1 175 452 t | -0.2% | 4,54% |
| marzec 2025 | 1 191 518 t | -1.6% | 4,62% |
| luty 2025 | 1 058 564 t | -6.0% | 4,69% |
| styczeń 2025 | 1 156 662 t | -1.7% | 4,66% |
Źródło: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), „Melkontvangst”, ostatnia oficjalna publikacja do czerwiec 2026, pobrano 28 sie 2026. Na licencji CC0 1.0. Wartości jak opublikowano; zmiany rok do roku i średni tłuszcz obliczone przez Get Fair Dairy.

