Burro
settembre 2026Esportazioni · ultimi 12 mesi
308 kt +28.3%
Importazioni · ultimi 12 mesi
41 kt +4.0%
- set 2026
- Esportazioni27 kt
- Importazioni1,39 kt

Il burro è volatile. Movimenti importanti di prezzo possono verificarsi nel giro di pochi giorni. A volte, nel mercato del burro, è meglio fare un passo indietro che cercare di spiegare ogni singolo movimento.
Misurato sulle operazioni eseguite dal 2022, dalle maggiori.
| Data | Prezzo / t | Volume | Origine |
|---|---|---|---|
| 29 giu 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 giu 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 giu 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 giu 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 giu 2026 | € 3600 | 132 mt | BE, DE, DK, NL, SE |
Esportazioni · ultimi 12 mesi
308 kt +28.3%
Importazioni · ultimi 12 mesi
41 kt +4.0%