Burro
giugno 2026Esportazioni · ultimi 12 mesi
287 kt +20.7%
Importazioni · ultimi 12 mesi
41 kt +73.6%
- giu 2026
- Esportazioni30 kt
- Importazioni1,27 kt

Il burro è volatile, con forti oscillazioni di prezzo che a volte si concentrano in pochi giorni. Prendere le distanze dal mercato del burro è a volte più intelligente che cercare di capirlo ogni singolo giorno.
Misurato sugli scambi eseguiti dal 2022, dai maggiori.
| Data | Prezzo / t | Volume | Origine |
|---|---|---|---|
| 29 giu 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 giu 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 giu 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 giu 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 giu 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 giu 2026 | € 3600 | 132 mt | 5 origini |
Esportazioni · ultimi 12 mesi
287 kt +20.7%
Importazioni · ultimi 12 mesi
41 kt +73.6%