Dati di mercato
Raccolta mensile di latte nei Paesi Bassi
Quanto latte crudo è stato ricevuto ogni mese nei Paesi Bassi, pubblicato da RVO con il tenore medio ufficiale di grasso, dal 2016. È la vista pubblica più diretta del latte che entra nella catena di trasformazione olandese.
giugno 2026Ultimo mese
1.172.576 tlatte ricevuto
+3.2%rispetto all'anno scorso
4,35%grasso medio

Ogni stagione sugli stessi mesi
L'offerta di latte è stagionale. Mettere gennaio–dicembre sullo stesso asse mostra se quest'anno corre sopra o sotto gli anni precedenti, senza che il calendario nasconda il disegno.
- dic
- 20231.140.747 t
- 20241.135.364 t
- 20251.213.645 t
Clicca un anno nella legenda per aggiungerlo al grafico o togliere quello che non ti serve.
Mese per mese
Le ricezioni nazionali ufficiali dietro la curva, con il movimento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e la percentuale media di grasso del latte.
| Mese | Latte ricevuto | Anno su anno | Grasso medio |
|---|---|---|---|
| giugno 2026 | 1.172.576 t | +3.2% | 4,35% |
| maggio 2026 | 1.248.855 t | +3.6% | 4,45% |
| aprile 2026 | 1.222.261 t | +4.0% | 4,56% |
| marzo 2026 | 1.264.850 t | +6.2% | 4,59% |
| febbraio 2026 | 1.116.719 t | +5.5% | 4,66% |
| gennaio 2026 | 1.224.784 t | +5.9% | 4,69% |
| dicembre 2025 | 1.213.645 t | +6.9% | 4,62% |
| novembre 2025 | 1.145.255 t | +7.2% | 4,59% |
| ottobre 2025 | 1.182.556 t | +7.8% | 4,52% |
| settembre 2025 | 1.138.128 t | +6.8% | 4,43% |
| agosto 2025 | 1.161.107 t | +4.8% | 4,32% |
| luglio 2025 | 1.159.296 t | +0.9% | 4,29% |
| giugno 2025 | 1.136.389 t | -0.5% | 4,34% |
| maggio 2025 | 1.205.756 t | -0.5% | 4,41% |
| aprile 2025 | 1.175.452 t | -0.2% | 4,54% |
| marzo 2025 | 1.191.518 t | -1.6% | 4,62% |
| febbraio 2025 | 1.058.564 t | -6.0% | 4,69% |
| gennaio 2025 | 1.156.662 t | -1.7% | 4,66% |
Fonte: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), «Melkontvangst», ultima pubblicazione ufficiale fino a giugno 2026, consultata il 28 ago 2026. Con licenza CC0 1.0. Valori come pubblicati; variazione annua e grasso medio calcolati da Get Fair Dairy.

