GFD Insights
GFD InsightsIl libro degli scambiEseguito
Ogni affare pubblicato eseguito dal desk, in elenco — prezzo, volume, origine e periodo di consegna, con le stesse regole di divulgazione del resto di GFD Insights.
Dove è stato il mercato
Il prezzo mensile trattato, ponderato per volume, dagli affari pubblicati.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Trattato€ 3798
Trattato1668 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Trattato€ 2921
Trattato87 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-01
- Trattato€ 3080
Trattato44 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Trattato€ 2614
Trattato349 osservazioni
| Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 9 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | luglio 2026 |
| 9 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 9 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 8 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | luglio – agosto 2026 |
| 2 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | luglio 2026 |
| 1 lug 2026 | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | luglio 2026 |
| 29 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 29 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 29 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 29 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto – settembre 2026 |
| 26 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 26 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | giugno – settembre 2026 |
| 25 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 25 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 origini | FCA | luglio – agosto 2026 |
| 24 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 24 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 24 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | luglio 2026 |
| 24 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | ottobre 2026 |
| 24 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 origini | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | luglio – agosto 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | gennaio – marzo 2027 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 origini | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 origini | FCA | luglio – agosto 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | luglio 2026 |
| 23 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 22 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 origini | FCA | luglio 2026 |
| 22 giu 2026 | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 origini | FCA | luglio – settembre 2026 |
| 22 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | luglio – settembre 2026 |
| 22 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | giugno 2026 |
| 19 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | luglio 2026 |
| 19 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | agosto 2026 |
| 19 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | agosto 2026 |
| 18 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 18 giu 2026 | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 origini | FCA | luglio – settembre 2026 |
| 18 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 18 giu 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | ottobre – dicembre 2026 |
| 18 giu 2026 | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | luglio 2026 |
Mostrati 40 di 2414
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

