GFD Insights
GFD InsightsTrade BookExecuted
Ogni operazione pubblicata ed eseguita dal nostro Trading Desk, in elenco — prezzo, volume, origine e periodo di consegna, con le stesse regole di pubblicazione del resto di GFD Insights.
Dove si trovava il mercato
Prezzo mensile negoziato ponderato per volume, dalle operazioni pubblicate.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-11
- Negoziato€ 3867
Negoziato1801 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Negoziato€ 3620
Negoziato125 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Negoziato€ 3930
Negoziato76 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-11
- Negoziato€ 3764
Negoziato425 osservazioni
| Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), BB 4 vrachten max 04 maanden oud, 1 vracht van april-2026 | € 3550 | 120 mt | FR | FCA FR | — |
| 19 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), incl std export docs + Labels for Morocco, on one-way export pal | € 3700 | 44 mt | IE | FCA NL | dicembre 2026 |
| 19 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | luglio – settembre 2027 |
| 19 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), 25 kgs, max 03 months at etd, incl export docs for Indonesia | € 4175 | 200 mt | DE, FR | CFR Surabaya | marzo 2027 |
| 18 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | luglio – settembre 2027 |
| 18 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | aprile – giugno 2027 |
| 18 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,4 | € 3600 | 110 mt | IE | FCA IE | gennaio – marzo 2027 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen december 2027 of verser | € 3750 | 198 mt | DE | FCA NL/DE/BE | marzo 2027 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 maanden | € 3925 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | aprile – giugno 2027 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | ButterWhey Butter | € 3400 | 22 mt | DK | FCA NL | dicembre 2026 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | luglio – settembre 2027 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), fresh, 25kgs | € 3650 | 68 mt | ES | FCA NL | novembre – dicembre 2026 |
| 17 nov 2026 | Tramite broker | CheeseMozzarella 45% - fresh | € 3930 | 22 mt | LT | DAP Wholmierstedt (F+S Plant) | — |
| 16 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), max 3 months at etd, 25kgs, incl std export docs + labels | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | gennaio – marzo 2027 |
| 16 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), 25kg, fresh, incl export docs for Indonesia | € 4120 | 200 mt | FR | CFR Jakarta | dicembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3750 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | aprile – giugno 2027 |
| 13 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | luglio – settembre 2027 |
| 13 nov 2026 | Tramite broker | CheeseRed Cheddar (Mild - first class) | € 4050 | 88 mt | IE | EXW IE | dicembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3600 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | novembre – dicembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Tramite broker | PowderBMP, fresh, 25kgs incl export docs for Philippines as per Mlekovita spec | € 3545 | 88 mt | PL | CFR Manila | dicembre 2026 – gennaio 2027 |
| 11 nov 2026 | Tramite broker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs | € 3740 | 150 mt | PL | FCA plant | gennaio – marzo 2027 |
| 11 nov 2026 | Tramite broker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs, incl pre-export certificate for the Italian | € 3740 | 50 mt | PL | Fca plant | gennaio 2027 |
| 11 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), max 04 months at loading, incl std export docs, no labels, *load | € 3700 | 100 mt | DE, FR | FCA PLANT | dicembre 2026 – febbraio 2027 |
| 10 nov 2026 | Tramite broker | CheeseEmmentaler - shortblocks | € 3850 | 132 mt | NL | EXW NL | — |
| 10 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | novembre – dicembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP LH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 100 mt | DE | FCA Plant | novembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen | € 3700 | 22 mt | BE | FCA BE | — |
| 10 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), Sept-2026 or fresher, 25kgs, incl std export docs, no labels | € 3680 | 200 mt | DE | FCA plant | novembre 2026 |
| 9 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 11 months | € 3550 | 176 mt | DK | FCA NL | novembre – dicembre 2026 |
| 9 nov 2026 | Tramite broker | CheeseEdam 40+ - 10kg blocks | € 3350 | 22 mt | SE | EXW NL | dicembre 2026 |
| 9 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,33 | € 3675 | 132 mt | IE | FCA IE | gennaio – marzo 2027 |
| 9 nov 2026 | Tramite broker | PowderUnstandardised SMP MH, min 36.6% as is, 25kgs, Maart-2026 of verser | € 3750 | 48 mt | FR | DAP NL | novembre 2026 |
| 9 nov 2026 | Tramite broker | PowderUnstandardised Low Heat SMP, 25kgs, min 35% as is | € 3650 | 63 mt | UA | DAP NL | novembre 2026 |
| 8 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | gennaio – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | gennaio – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | Tramite broker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, max 04 months at etd, incl std export docs, no labels | € 3700 | 200 mt | DE | FCA plant (DE) | novembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3650 | 88 mt | IE | FCA NL | novembre – dicembre 2026 |
| 6 nov 2026 | Tramite broker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | gennaio – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | Tramite broker | PowderSWP, 25kgs, 1x June-2026 and 1x from Aug-2026 production | € 1880 | 50 mt | PL | FCA PL | novembre 2026 |
Mostrati 40 di 2921
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

