GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
I livelli di bid e offer attorno alle nostre operazioni: i bid che gestiamo per i buyer e le offerte che portiamo sul mercato per i seller. Il nostro team e il Marketplace alimentano questo Book ogni giorno — e l'archivio permette di guardare indietro e vedere con precisione dove si trovava il nostro mercato.
Dove si trovava il mercato
Media mensile dei livelli di bid e offer su cui abbiamo lavorato, per prodotto. Un mese con poche osservazioni è un mercato poco liquido: per questo mostriamo anche il numero di osservazioni, così puoi valutare quanto peso dargli.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4124
- Bid€ 4022
OfferBid1512 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Offer€ 3694
- Bid€ 3633
OfferBid237 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Offer€ 3705
- Bid€ 3650
OfferBid143 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Offer€ 3745
- Bid—
OfferBid534 osservazioni
| Lato | Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3740 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3800 | 66 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3780 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3750 | 66 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3700 | 22 mt | — | — | gennaio 2027 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3400 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella (frozen) | € 3650 | 22 mt | — | — | — |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Off spec Gouda + Maasdam | € 3220 | 22 mt | — | — | — |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3950 | 44 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 20 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3790 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 19 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3630 | 44 mt | — | — | — |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3350 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam 30+ | € 3350 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3500 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3700 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3720 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3700 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3850 | 66 mt | — | — | aprile – giugno 2027 |
| 13 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3550 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3750 | 22 mt | — | — | gennaio 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 20 mt | — | — | gennaio 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3950 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3760 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3975 | 22 mt | — | — | gennaio 2027 |
| 12 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3650 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3730 | 22 mt | — | — | novembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3750 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3650 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 4100 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 12 nov 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 3950 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3950 | 22 mt | — | — | gennaio 2027 |
| 10 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4050 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 10 nov 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4125 | 22 mt | — | — | dicembre 2026 |
Mostrati 40 di 3110
Tre fonti alimentano questo elenco: l'archivio delle quotazioni del nostro Trading Desk, con le stesse regole di pubblicazione del Trade Book; i bid e le offerte pubblicati nei nostri aggiornamenti di mercato — pubblici dal giorno in cui sono stati scritti, elencati qui come stampati; e il working book del nostro Trading Desk — le indicazioni numerate che i nostri broker gestiscono e condividono giorno per giorno. Un trattino nella colonna del volume significa che non era indicato alcun volume.
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

