GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
I livelli di bid e offer attorno alle nostre operazioni: i bid che gestiamo per i buyer e le offerte che portiamo sul mercato per i seller. Il nostro team e il Marketplace alimentano questo Book ogni giorno — e l'archivio permette di guardare indietro e vedere con precisione dove si trovava il nostro mercato.
Dove si trovava il mercato
Media mensile dei livelli di bid e offer su cui abbiamo lavorato, per prodotto. Un mese con poche osservazioni è un mercato poco liquido: per questo mostriamo anche il numero di osservazioni, così puoi valutare quanto peso dargli.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4184
- Bid€ 4060
OfferBid1504 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offer€ 3591
- Bid€ 3483
OfferBid219 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offer€ 3592
- Bid€ 3550
OfferBid122 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3255
- Bid€ 5828
OfferBid486 osservazioni
| Lato | Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3580 | 22 mt | — | — | — |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3600 | 22 mt | — | — | settembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 22 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3680 | 66 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3200 | 22 mt | — | — | — |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3700 | 22 mt | — | — | — |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 22 mt | — | — | settembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3600 | 22 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3700 | 22 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | settembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3620 | 66 mt | — | — | — |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3380 | 66 mt | — | — | — |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3500 | 22 mt | — | — | settembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 66 mt | — | — | settembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4050 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4250 | 132 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 17 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4475 | 132 mt | — | — | aprile – giugno 2027 |
| 17 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3950 | 198 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 17 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4175 | 132 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 17 set 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3450 | 44 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 16 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3975 | 220 mt | — | — | ottobre – novembre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3825 | 69 mt | — | — | — |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3850 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 44 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 220 mt | — | — | settembre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4350 | 198 mt | — | — | aprile – giugno 2027 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 132 mt | — | — | novembre – dicembre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3250 | 150 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3325 | 100 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3220 | 100 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3400 | 100 mt | — | — | — |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3200 | 96 mt | — | — | — |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3300 | 50 mt | — | — | novembre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3250 | 300 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 15 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1825 | 150 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 15 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1035 | 100 mt | — | — | settembre 2026 |
Mostrati 40 di 2957
Tre fonti alimentano questo elenco: l'archivio delle quotazioni del nostro Trading Desk, con le stesse regole di pubblicazione del Trade Book; i bid e le offerte pubblicati nei nostri aggiornamenti di mercato — pubblici dal giorno in cui sono stati scritti, elencati qui come stampati; e il working book del nostro Trading Desk — le indicazioni numerate che i nostri broker gestiscono e condividono giorno per giorno. Un trattino nella colonna del volume significa che non era indicato alcun volume.
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

