GFD Insights
GFD InsightsIl libro bid e offerteBid–offerta del desk
Le quotazioni di lavoro attorno a quegli affari: i bid che gestiamo per gli acquirenti e le offerte che lavoriamo per i venditori. Il team e il marketplace alimentano questo libro ogni giorno — e l'archivio permette di guardare indietro e di seguire il nostro libro con precisione.
Dove è stato il mercato
Media mensile dei bid e delle offerte su cui abbiamo lavorato, per prodotto. I mesi sottili sono mercati sottili — mostriamo il conteggio così puoi valutarne il peso.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Offerta€ 3906
- Bid€ 3825
OffertaBid1443 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Offerta€ 3300
- Bid€ 3100
OffertaBid200 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Offerta€ 3300
- Bid€ 3075
OffertaBid105 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Offerta€ 2672
- Bid€ 2715
OffertaBid386 osservazioni
| Lato | Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 giu 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 3100 | — | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 3300 | — | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseMozzarella 40% | € 3050 | — | — | — | agosto – settembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseMozzarella 40% | € 3100 | — | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 23 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | CheeseMozzarella 40% | € 3300 | — | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 9 giu 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 3600 | — | BE, DE, NL | — | luglio 2026 |
| 9 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | luglio 2026 |
| 9 giu 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | luglio – settembre 2026 |
| 9 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 3725 | — | BE, DE, NL | — | luglio – settembre 2026 |
| 9 giu 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 3900 | — | BE, DE, NL | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 9 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 4000 | — | BE, DE, NL | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 9 giu 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | gennaio – marzo 2027 |
| 9 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 4250 | — | BE, DE, NL | — | gennaio – marzo 2027 |
| 4 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2835 | 96 mt | — | DAP | giugno 2026 |
| 4 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2700 | 300 mt | — | FCA | giugno – agosto 2026 |
| 4 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | giugno – luglio 2026 |
| 4 giu 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | luglio – settembre 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 300 mt | LT | FCA | giugno 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | luglio – settembre 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 300 mt | — | FCA | giugno 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 120 mt | FR | FCA | giugno 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2650 | 130 mt | — | FCA | giugno 2026 |
| 2 giu 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2900 | 96 mt | GB | FCA | giugno 2026 |
| 2 giu 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | — | EXW | giugno 2026 |
| 27 mag 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 4200 | — | BE, DE, NL | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 27 mag 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter | € 4300 | — | BE, DE, NL | — | gennaio – marzo 2027 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | ButterButter | € 4400 | — | BE, DE, NL | — | gennaio – marzo 2027 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2860 | 300 mt | — | FCA | giugno 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | giugno – luglio 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | DAP | giugno 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | FCA | giugno 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 100 mt | — | FCA | giugno 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSweet Whey Powder | € 1695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2880 | 400 mt | PL | FCA | giugno – luglio 2026 |
| 27 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2925 | 100 mt | GB | FCA | giugno 2026 |
| 19 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 3450 | — | IE | — | — |
| 19 mag 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseGouda 48% | € 3575 | — | NL | — | — |
| 19 mag 2026 | Offerta | Tramite broker | CheeseMozzarella 40% | € 3550 | — | — | — | — |
| 19 mag 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseMozzarella 40% | € 3400 | — | — | — | — |
Mostrati 40 di 2523
Due fonti alimentano questo elenco: l'archivio delle quotazioni del desk, con le stesse regole di divulgazione del libro degli scambi, e i bid e le offerte pubblicati nei nostri aggiornamenti di mercato — pubblici dal giorno in cui sono stati scritti, elencati qui come stampati. Un trattino nella colonna del volume significa che l'aggiornamento non indicava alcun tonnellaggio.
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

