GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
I livelli di bid e offer attorno alle nostre operazioni: i bid che gestiamo per i buyer e le offerte che portiamo sul mercato per i seller. Il nostro team e il Marketplace alimentano questo Book ogni giorno — e l'archivio permette di guardare indietro e vedere con precisione dove si trovava il nostro mercato.
Dove si trovava il mercato
Media mensile dei livelli di bid e offer su cui abbiamo lavorato, per prodotto. Un mese con poche osservazioni è un mercato poco liquido: per questo mostriamo anche il numero di osservazioni, così puoi valutare quanto peso dargli.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4124
- Bid€ 4022
OfferBid1512 osservazioni Cheese Gouda 48%
- 2026-10
- Offer€ 3533
- Bid—
OfferBid222 osservazioni Cheese Mozzarella 40%
- 2026-10
- Offer€ 3538
- Bid€ 3400
OfferBid129 osservazioni Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3269
- Bid€ 4437
OfferBid515 osservazioni
| Lato | Canale | Prodotto | Origine | Condizioni | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3800 | 66 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3500 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 22 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3340 | 66 mt | — | — | — |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Edam | € 3420 | 22 mt | — | — | — |
| 1 ott 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3375 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 1 ott 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3425 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3425 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3950 | 88 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 1 ott 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4000 | 132 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4080 | 132 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3875 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite il Marketplace | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3700 | 132 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3850 | 132 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter lactic fresh | € 3900 | 132 mt | — | — | ottobre – novembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 3900 | 132 mt | — | — | gennaio – marzo 2027 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 44 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3275 | 100 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3200 | 100 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP Codex MH | € 3400 | 150 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderPowder SMP Codex MH | € 3300 | 150 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP Codex | € 3400 | 200 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3360 | 48 mt | — | — | — |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP MH Codex | € 3450 | 150 mt | — | — | ottobre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP NS MH | € 3450 | 48 mt | — | — | dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP Codex LH Walhorn | € 3400 | 300 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | PowderPowder SMP Codex MH (Walhorn) | € 3425 | 400 mt | — | — | novembre – dicembre 2026 |
| 30 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese White Cheddar IE 20kg | € 3750 | 60 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 28 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3100 | 22 mt | — | — | — |
| 28 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3600 | 154 mt | — | — | novembre – dicembre 2026 |
| 25 set 2026 | Offer | Tramite broker | CheeseCheese White cheddar | € 3880 | 110 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 24 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3190 | 600 mt | — | — | novembre 2026 – gennaio 2027 |
| 24 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3175 | 300 mt | — | — | ottobre 2026 |
| 24 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3125 | 200 mt | — | — | — |
| 24 set 2026 | Bid | Tramite broker | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3300 | 100 mt | — | — | ottobre – novembre 2026 |
Mostrati 40 di 3021
Tre fonti alimentano questo elenco: l'archivio delle quotazioni del nostro Trading Desk, con le stesse regole di pubblicazione del Trade Book; i bid e le offerte pubblicati nei nostri aggiornamenti di mercato — pubblici dal giorno in cui sono stati scritti, elencati qui come stampati; e il working book del nostro Trading Desk — le indicazioni numerate che i nostri broker gestiscono e condividono giorno per giorno. Un trattino nella colonna del volume significa che non era indicato alcun volume.
© Get Fair Dairy. Questi dati sono il registro proprietario di Get Fair Dairy; non possono essere distribuiti, ripubblicati o rivenduti senza il nostro previo consenso scritto.

