GFD Insights
GFD InsightsTrade BookExecuted
Cada operación publicada que nuestro Trading Desk ha ejecutado — en una lista con precio, volumen, origen y periodo de entrega. Se aplican las mismas reglas de publicación que al resto de GFD Insights.
Dónde estaba el mercado
Precio mensual negociado ponderado por volumen a partir de las operaciones publicadas.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-11
- Negociado€ 3857
Negociado1800 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Negociado€ 3620
Negociado125 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Negociado€ 3930
Negociado76 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-11
- Negociado€ 3736
Negociado422 observaciones
| Canal | Producto | Origen | Condiciones | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | julio – septiembre 2027 |
| 18 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | abril – junio 2027 |
| 18 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,4 | € 3600 | 110 mt | IE | FCA IE | enero – marzo 2027 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen december 2027 of verser | € 3750 | 198 mt | DE | FCA NL/DE/BE | marzo 2027 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 maanden | € 3925 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | abril – junio 2027 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | ButterWhey Butter | € 3400 | 22 mt | DK | FCA NL | diciembre 2026 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | julio – septiembre 2027 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), fresh, 25kgs | € 3650 | 68 mt | ES | FCA NL | noviembre – diciembre 2026 |
| 17 nov 2026 | A través de bróker | CheeseMozzarella 45% - fresh | € 3930 | 22 mt | LT | DAP Wholmierstedt (F+S Plant) | — |
| 16 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), max 3 months at etd, 25kgs, incl std export docs + labels | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | enero – marzo 2027 |
| 16 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), 25kg, fresh, incl export docs for Indonesia | € 4120 | 200 mt | FR | CFR Jakarta | diciembre 2026 |
| 13 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3750 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | enero – marzo 2027 |
| 13 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | abril – junio 2027 |
| 13 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 4150 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | julio – septiembre 2027 |
| 13 nov 2026 | A través de bróker | CheeseRed Cheddar (Mild - first class) | € 4050 | 88 mt | IE | EXW IE | diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3600 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | noviembre – diciembre 2026 |
| 12 nov 2026 | A través de bróker | PowderBMP, fresh, 25kgs incl export docs for Philippines as per Mlekovita spec | € 3545 | 88 mt | PL | CFR Manila | diciembre 2026 – enero 2027 |
| 11 nov 2026 | A través de bróker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs | € 3740 | 150 mt | PL | FCA plant | enero – marzo 2027 |
| 11 nov 2026 | A través de bróker | PowderUnstandardised SMP MH, fresh, 25kgs, incl pre-export certificate for the Italian | € 3740 | 50 mt | PL | Fca plant | enero 2027 |
| 11 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), max 04 months at loading, incl std export docs, no labels, *load | € 3700 | 100 mt | DE, FR | FCA PLANT | diciembre 2026 – febrero 2027 |
| 10 nov 2026 | A través de bróker | CheeseEmmentaler - shortblocks | € 3850 | 132 mt | NL | EXW NL | — |
| 10 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 150 mt | DE | FCA Plant | noviembre – diciembre 2026 |
| 10 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP LH (codex), 25kgs, fresh, incl std export docs | € 3700 | 100 mt | DE | FCA Plant | noviembre 2026 |
| 10 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen | € 3700 | 22 mt | BE | FCA BE | — |
| 10 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), Sept-2026 or fresher, 25kgs, incl std export docs, no labels | € 3680 | 200 mt | DE | FCA plant | noviembre 2026 |
| 9 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 11 months | € 3550 | 176 mt | DK | FCA NL | noviembre – diciembre 2026 |
| 9 nov 2026 | A través de bróker | CheeseEdam 40+ - 10kg blocks | € 3350 | 22 mt | SE | EXW NL | diciembre 2026 |
| 9 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0,33 | € 3675 | 132 mt | IE | FCA IE | enero – marzo 2027 |
| 9 nov 2026 | A través de bróker | PowderUnstandardised SMP MH, min 36.6% as is, 25kgs, Maart-2026 of verser | € 3750 | 48 mt | FR | DAP NL | noviembre 2026 |
| 9 nov 2026 | A través de bróker | PowderUnstandardised Low Heat SMP, 25kgs, min 35% as is | € 3650 | 63 mt | UA | DAP NL | noviembre 2026 |
| 8 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | enero – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | enero – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | PowderSMP MH (codex), 25kgs, max 04 months at etd, incl std export docs, no labels | € 3700 | 200 mt | DE | FCA plant (DE) | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3650 | 88 mt | IE | FCA NL | noviembre – diciembre 2026 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3950 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | enero – marzo 2027 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | PowderSWP, 25kgs, 1x June-2026 and 1x from Aug-2026 production | € 1880 | 50 mt | PL | FCA PL | noviembre 2026 |
| 6 nov 2026 | A través de bróker | CheeseRed Cheddar (Annatto) - Max 3 months old at loading | € 4075 | 132 mt | UK | EXW NL | enero – marzo 2027 |
| 5 nov 2026 | A través de bróker | CheeseCheddar Curd | € 3720 | 110 mt | UK | EXW UK | — |
| 5 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old ffa max 0.33 | € 3550 | 66 mt | IE | FCA IE | diciembre 2026 |
| 4 nov 2026 | A través de bróker | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen max 6 months old | € 3975 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL | abril – junio 2027 |
Mostrando 40 de 2917
© Get Fair Dairy. Estos datos son propiedad de Get Fair Dairy y no pueden distribuirse, volver a publicarse ni revenderse sin nuestro consentimiento previo por escrito.

