GFD Insights
GFD InsightsLe livre des transactionsExécuté
Chaque transaction publiée exécutée par le desk, sous forme de liste — prix, volume, origine et période de livraison, selon les mêmes règles de publication que le reste de GFD Insights.
Où le marché est passé
Le prix négocié mensuel pondéré par les volumes, à partir des transactions publiées.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Négocié€ 4 083
Négocié1716 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Négocié€ 2 921
Négocié120 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Négocié€ 3 520
Négocié69 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Négocié€ 3 199
Négocié382 observations
| Canal | Produit | Origine | Conditions | Période | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 150 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), 25kgs, mid-juni-2026 production or fresher, incl std docs | € 3 285 | 200 mt | BE | DAP NL | octobre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 3 800 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | — |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, min 35% as is, BB/25kgs | € 3 300 | 48 mt | FR | DAP NL | décembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% fresh / frozen max 9 months old no ffa restrictions | € 3 950 | 132 mt | IR | FCA NL | décembre 2026 |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH (codex), factory Carhaix, fresh max 03 months at etd, 25kgs, incl std doc | € 3 250 | 300 mt | FR | FCA plant | décembre 2026 – février 2027 |
| 24 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% fresh / frozen 2026 production | € 3 835 | 88 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA NL/DE/BE | septembre – décembre 2026 |
| 23 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% fresh / frozen 10kg | € 4 100 | 44 mt | FR | EXW FR | octobre – décembre 2026 |
| 22 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% fresh / frozen 10kg | € 4 100 | 22 mt | DE | FCA NL | octobre 2026 |
| 21 sept. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH conforming COA sent dd 21/09 | € 3 200 | 24 mt | PL | DAP NL | — |
| 21 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 200 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 21 sept. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, BB as per COA sent dd 21/09 | € 3 240 | 96 mt | DE | FCA Rostrup (DK) | — |
| 21 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Sweet Cream or Lactic Butter 82% Fresh/frozen max 9 months old ffa max | € 4 100 | 264 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, PL, SE | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 18 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Sweet Cream or Lactic Butter 82% Fresh/frozen max 9 months old ffa max | € 4 100 | 264 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, PL, SE | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 18 sept. 2026 | Via courtage | PowderSMP LH (codex), 25kgs max 04 months old, factory TBA (to be announced), incl std | € 3 100 | 100 mt | FR | FCA plant | octobre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Via courtage | ButterWhey Butter | € 3 750 | 44 mt | — | DAP La Chapelle | octobre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 3 930 | 44 mt | IE | FCA IE | novembre 2026 |
| 17 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 200 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 16 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh / Frozen max 6 months old | € 3 925 | 264 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 16 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh | € 4 000 | 264 mt | BE | FCA BE | octobre – décembre 2026 |
| 16 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnslated Lactic or Sweet Cream Butter 82% Fresh/frozen minimum 2 months shelflif | € 3 930 | 176 mt | — | DAP La Chapelle | octobre – novembre 2026 |
| 16 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 200 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 15 sept. 2026 | Via courtage | PowderBMP, fresh, 25kgs, incl std docs | € 3 280 | 48 mt | UK | DAP | novembre 2026 |
| 11 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 430 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | avril – juin 2027 |
| 10 sept. 2026 | Via courtage | PowderSWP, BB, vers, 24maanden shelf life | € 1 825 | 192 mt | FR | FCA Mayenne (fr) | septembre 2026 |
| 10 sept. 2026 | Via courtage | CheeseMozzarella fresh on Euro or indu pallets | € 3 520 | 22 mt | DE | EXW | — |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Frozen 10kg | € 3 900 | 22 mt | DK | FCA NL/DE/BE | septembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 3 850 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | septembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 000 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 000 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 4 000 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% F/F max 6 month old | € 3 850 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | septembre 2026 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | PowderUnstandardised SMP MH, min 37% as is, 25kg (product must be removed from the bag | € 3 300 | 48 mt | NL | transfer J&S | — |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | PowderSMP MH Unstandardised, min. 34% as is, as per Lowicz spec, BB | € 3 150 | 92 mt | PL | DAP NL | septembre 2039 |
| 8 sept. 2026 | Via courtage | PowderWhey Permeate, fresh, BB | € 1 135 | 48 mt | PL | DAP NL | — |
| 4 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen | € 4 300 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | janvier – mars 2027 |
| 3 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Chilled | € 4 050 | 44 mt | FI | FCA NL | septembre 2026 |
| 3 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen | € 4 025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 3 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen | € 4 040 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | octobre – décembre 2026 |
| 3 sept. 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% Fresh/Frozen | € 3 975 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA NL/DE/BE | septembre 2026 |
40 sur 2754 affichés
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

