Datos de mercado
Entrega semanal de leche alemana
Cuánta leche recibieron las lecherías alemanas cada semana — según la encuesta rápida ZMB que la LVN publica cada viernes en milchland.de. Alemania es el mayor productor de leche de Europa, y esta es su cifra de oferta más rápida.
Semana 342026
604.999 tentrega Alemania, encuesta ZMB
+3.1%vs año anterior
-0.7%vs semana anterior

Alemania, semana 34
La semana nacional según la encuesta rápida ZMB: entregas extrapoladas al 100%, mantequilla y polvo cubriendo cerca del 60% de la producción, queso el 85%. Corre una semana por detrás de las cifras de Baja Sajonia de abajo — dos relojes, ambos declarados.
| Semana (t) | vs sem. anterior | vs año anterior | Acumulado anual (t) | Acum. vs año anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de leche | 604.999 t | -0.7% | +3.1% | 21.720.114 t | +5.4% |
| Producción de mantequilla | 4612 t | -2.8% | -8.3% | 200.831 t | +8.6% |
| Leche desnatada en polvo | 3761 t | +5.5% | +4.5% | 149.936 t | +19.6% |
| Queso (sin fundido ni fresco) | 29.712 t | +0.9% | +2.0% | 1.001.353 t | +4.8% |
Baja Sajonia, semana 35
Las cifras propias de la LVN — el mayor estado lechero de Alemania, una semana más rápido que la encuesta nacional.
| Semana (t) | vs sem. anterior | vs año anterior | Acumulado anual (t) | Acum. vs año anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de leche | 123.842 t | -0.5% | +2.4% | 4.529.260 t | +6.5% |
| Producción de mantequilla | 1689 t | +27.9% | -4.1% | 78.576 t | +16.3% |
| Leche desnatada en polvo | 1678 t | -14.2% | -26.9% | 88.165 t | +7.9% |
| Queso, total | 14.414 t | -1.2% | +14.9% | 496.197 t | +6.5% |
| Queso duro, cortado y blando | 7852 t | -3.9% | +19.5% | 282.742 t | +8.1% |
| Queso fresco | 6562 t | +2.3% | +9.7% | 213.454 t | +4.6% |
Fuente: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (milchland.de), informe semanal de mercado — cifras nacionales de la encuesta rápida ZMB. Semana 35 de 2026, consultado el 4 sept 2026.

