Datos de mercado
Entrega semanal de leche alemana
Cuánta leche recibieron las lecherías alemanas cada semana — según la encuesta rápida ZMB que la LVN publica cada viernes en milchland.de. Alemania es el mayor productor de leche de Europa, y esta es su cifra de oferta más rápida.
Semana 392026
598.773 tentrega Alemania, encuesta ZMB
+1.8%vs año anterior
-0.5%vs semana anterior

Alemania, semana 39
La semana nacional según la encuesta rápida ZMB: entregas extrapoladas al 100%, mantequilla y polvo cubriendo cerca del 60% de la producción, queso el 85%. Corre una semana por detrás de las cifras de Baja Sajonia de abajo — dos relojes, ambos declarados.
| Semana (t) | vs sem. anterior | vs año anterior | Acumulado anual (t) | Acum. vs año anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de leche | 598.773 t | -0.5% | +1.8% | 24.723.533 t | +4.9% |
| Producción de mantequilla | 5567 t | +6.5% | +11.9% | 226.417 t | +8.3% |
| Leche desnatada en polvo | 2567 t | -30.2% | -15.7% | 165.207 t | +15.6% |
Baja Sajonia, semana 40
Las cifras propias de la LVN — el mayor estado lechero de Alemania, una semana más rápido que la encuesta nacional.
| Semana (t) | vs sem. anterior | vs año anterior | Acumulado anual (t) | Acum. vs año anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de leche | 122.632 t | +0.3% | +0.7% | 5.140.559 t | +5.8% |
| Producción de mantequilla | 1898 t | -1.2% | -4.2% | 87.298 t | +14.9% |
| Leche desnatada en polvo | 1050 t | +10.3% | -40.8% | 96.122 t | +4.0% |
| Queso, total | 13.704 t | -0.3% | +5.5% | 566.759 t | +6.8% |
| Queso duro, cortado y blando | 7960 t | +5.5% | +10.2% | 322.046 t | +8.2% |
| Queso fresco | 5744 t | -7.4% | -0.3% | 244.714 t | +5.0% |
Fuente: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (milchland.de), informe semanal de mercado — cifras nacionales de la encuesta rápida ZMB. Semana 40 de 2026, consultado el 9 oct 2026.

