Datos de mercado
Recogida mensual de leche en los Países Bajos
Cuánta leche cruda se recibió cada mes en los Países Bajos, publicada por RVO con el contenido medio oficial de grasa, desde 2016. Es la vista pública más directa de la leche que entra en la cadena de transformación neerlandesa.
junio 2026Último mes
1.172.576 tleche recibida
+3.2%vs el año pasado
4,35%grasa media

Cada estación sobre los mismos meses
La oferta de leche es estacional. Poner de enero a diciembre sobre el mismo eje enseña si este año va por encima o por debajo de los anteriores, sin que el calendario esconda el patrón.
- dic
- 20231.140.747 t
- 20241.135.364 t
- 20251.213.645 t
Haz clic en un año de la leyenda para añadirlo al gráfico, o quita uno que no necesites.
Mes a mes
Las recepciones nacionales oficiales detrás de la curva, con el movimiento frente al mismo mes del año pasado y el porcentaje medio de grasa láctea.
| Mes | Leche recibida | Interanual | Grasa media |
|---|---|---|---|
| junio 2026 | 1.172.576 t | +3.2% | 4,35% |
| mayo 2026 | 1.248.855 t | +3.6% | 4,45% |
| abril 2026 | 1.222.261 t | +4.0% | 4,56% |
| marzo 2026 | 1.264.850 t | +6.2% | 4,59% |
| febrero 2026 | 1.116.719 t | +5.5% | 4,66% |
| enero 2026 | 1.224.784 t | +5.9% | 4,69% |
| diciembre 2025 | 1.213.645 t | +6.9% | 4,62% |
| noviembre 2025 | 1.145.255 t | +7.2% | 4,59% |
| octubre 2025 | 1.182.556 t | +7.8% | 4,52% |
| septiembre 2025 | 1.138.128 t | +6.8% | 4,43% |
| agosto 2025 | 1.161.107 t | +4.8% | 4,32% |
| julio 2025 | 1.159.296 t | +0.9% | 4,29% |
| junio 2025 | 1.136.389 t | -0.5% | 4,34% |
| mayo 2025 | 1.205.756 t | -0.5% | 4,41% |
| abril 2025 | 1.175.452 t | -0.2% | 4,54% |
| marzo 2025 | 1.191.518 t | -1.6% | 4,62% |
| febrero 2025 | 1.058.564 t | -6.0% | 4,69% |
| enero 2025 | 1.156.662 t | -1.7% | 4,66% |
Fuente: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), «Melkontvangst», última publicación oficial hasta junio 2026, consultada el 28 ago 2026. Bajo licencia CC0 1.0. Valores tal como se publicaron; variación interanual y grasa media calculadas por Get Fair Dairy.

