Données de marché
Collecte laitière mensuelle néerlandaise
Combien de lait cru a été réceptionné chaque mois aux Pays-Bas, publié par le RVO avec la teneur moyenne officielle en matière grasse, depuis 2016. C'est la vue publique la plus directe du lait qui entre dans la chaîne de transformation néerlandaise.
juin 2026Dernier mois
1 172 576 tlait réceptionné
+3.2%vs l'an dernier
4,35%matière grasse moyenne

Chaque saison sur les mêmes mois
L'offre de lait est saisonnière. Placer janvier à décembre sur le même axe montre si cette année roule au-dessus ou en dessous des précédentes, sans que le calendrier ne cache le motif.
- déc.
- 20231 140 747 t
- 20241 135 364 t
- 20251 213 645 t
Cliquez sur une année dans la légende pour l'ajouter au graphique, ou en retirer une.
Mois par mois
Les réceptions nationales officielles derrière la courbe, avec l'évolution par rapport au même mois de l'an dernier et le taux moyen de matière grasse.
| Mois | Lait réceptionné | Sur un an | Matière grasse moyenne |
|---|---|---|---|
| juin 2026 | 1 172 576 t | +3.2% | 4,35% |
| mai 2026 | 1 248 855 t | +3.6% | 4,45% |
| avril 2026 | 1 222 261 t | +4.0% | 4,56% |
| mars 2026 | 1 264 850 t | +6.2% | 4,59% |
| février 2026 | 1 116 719 t | +5.5% | 4,66% |
| janvier 2026 | 1 224 784 t | +5.9% | 4,69% |
| décembre 2025 | 1 213 645 t | +6.9% | 4,62% |
| novembre 2025 | 1 145 255 t | +7.2% | 4,59% |
| octobre 2025 | 1 182 556 t | +7.8% | 4,52% |
| septembre 2025 | 1 138 128 t | +6.8% | 4,43% |
| août 2025 | 1 161 107 t | +4.8% | 4,32% |
| juillet 2025 | 1 159 296 t | +0.9% | 4,29% |
| juin 2025 | 1 136 389 t | -0.5% | 4,34% |
| mai 2025 | 1 205 756 t | -0.5% | 4,41% |
| avril 2025 | 1 175 452 t | -0.2% | 4,54% |
| mars 2025 | 1 191 518 t | -1.6% | 4,62% |
| février 2025 | 1 058 564 t | -6.0% | 4,69% |
| janvier 2025 | 1 156 662 t | -1.7% | 4,66% |
Source : Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), « Melkontvangst », dernière publication officielle jusqu'à juin 2026, consultée le 28 août 2026. Sous licence CC0 1.0. Valeurs telles que publiées ; glissement annuel et matière grasse moyenne calculés par Get Fair Dairy.

