GFD Insights
GFD InsightsBid & Offer BookTrading Desk Bid–Offer
Los niveles de compra y venta alrededor de nuestras operaciones: posiciones compradoras que trabajamos para compradores y posiciones vendedoras que llevamos al mercado para vendedores. Nuestro equipo y el Marketplace alimentan este Book diariamente — y el archivo permite mirar atrás y ver con precisión dónde estaba situado nuestro mercado.
Dónde estaba el mercado
Media mensual de los niveles de compra y venta que trabajamos para cada producto. Un mes con pocas observaciones significa un mercado poco líquido: por eso mostramos también el número de observaciones, para que puedas valorar cuánto peso darle a cada dato.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Oferta€ 4132
- Posición de compra€ 4034
OfertaPosición de compra1512 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Oferta€ 3567
- Posición de compra€ 3475
OfertaPosición de compra222 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Oferta€ 3537
- Posición de compra€ 3488
OfertaPosición de compra129 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Oferta€ 3255
- Posición de compra€ 4497
OfertaPosición de compra509 observaciones
| Lado | Canal | Producto | Origen | Condiciones | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3800 | 66 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler | € 3750 | 44 mt | — | — | octubre 2026 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3550 | 22 mt | — | — | octubre 2026 |
| 29 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3450 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 29 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3450 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3650 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3650 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3950 | 88 mt | — | — | octubre 2026 |
| 29 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3900 | 66 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Gouda | € 3480 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3340 | 66 mt | — | — | — |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Edam | € 3420 | 22 mt | — | — | — |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3375 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Mozzarella | € 3425 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3100 | 22 mt | — | — | — |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3600 | 154 mt | — | — | noviembre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4100 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4150 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3925 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3825 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3850 | 132 mt | — | — | diciembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter lactic fresh | € 3900 | 132 mt | — | — | octubre – noviembre 2026 |
| 28 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 4000 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 28 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3800 | 44 mt | — | — | octubre 2026 |
| 25 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | CheeseCheese White cheddar | € 3880 | 110 mt | — | — | octubre 2026 |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3190 | 600 mt | — | — | noviembre 2026 – enero 2027 |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3175 | 300 mt | — | — | octubre 2026 |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3125 | 200 mt | — | — | — |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3300 | 100 mt | — | — | octubre – noviembre 2026 |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1850 | 150 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 24 sept 2026 | Posición de compra | A través de bróker | PowderSMP SMP MH, 25kg, incl std docs | € 3825 | 150 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 24 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH/LH, 25kg, incl std docs | € 3300 | 300 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 24 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP MH min. 37% as-is SMP, BB | € 3400 | 100 mt | — | — | — |
| 24 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSMP SMP LH, incl std docs | € 3325 | 100 mt | — | — | noviembre 2026 |
| 24 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderFCMP FCMP, 25kg | € 3820 | 75 mt | — | — | octubre 2026 |
| 24 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1900 | 22 mt | — | — | — |
| 23 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3900 | 66 mt | — | — | octubre 2026 |
| 23 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4025 | 132 mt | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 23 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4225 | 132 mt | — | — | enero – marzo 2027 |
| 23 sept 2026 | Oferta | A través de bróker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4425 | 132 mt | — | — | abril – junio 2027 |
Mostrando 40 de 3010
Esta lista utiliza tres fuentes: nuestro archivo interno de quotes, sujeto a las mismas reglas de publicación que el Trade Book; las posiciones de compra y venta publicadas en nuestras propias actualizaciones de mercado; y el working book del desk — las indicaciones numeradas que nuestros brokers trabajan y comparten día a día. Un guion en la columna de volumen significa que no se indicaba volumen.
© Get Fair Dairy. Estos datos son propiedad de Get Fair Dairy y no pueden distribuirse, volver a publicarse ni revenderse sin nuestro consentimiento previo por escrito.

