GFD Insights
GFD InsightsThe bid & offer bookDesk bid–offer
The working quotes around those deals: bids we run for buyers and offers we work for sellers. The team and the marketplace feed this book daily — and the archive lets you look back and start following our book with precision.
Where the market has been
Monthly average of the bids and offers we worked, per product. Thin months are thin markets — we show the count so you can judge the weight.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4,124
- Bid€ 4,022
OfferBid1512 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-11
- Offer€ 3,694
- Bid€ 3,633
OfferBid237 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-11
- Offer€ 3,705
- Bid€ 3,650
OfferBid143 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-10
- Offer€ 3,745
- Bid—
OfferBid534 observations
| Side | Channel | Product | Origin | Terms | Period | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,740 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,800 | 66 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,700 | 66 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,750 | 66 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,700 | 22 mt | — | — | January 2027 |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,400 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella (frozen) | € 3,650 | 22 mt | — | — | — |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese White Cheddar (Mild) | € 3,950 | 44 mt | — | — | December 2026 |
| 21 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3,790 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 20 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3,780 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 20 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Off spec Gouda + Maasdam | € 3,220 | 22 mt | — | — | — |
| 19 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,630 | 44 mt | — | — | — |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,350 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam 30+ | € 3,350 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cagliata 45% (frozen) | € 3,500 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,700 | 66 mt | — | — | December 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,750 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 13 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,700 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,650 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,720 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 13 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,700 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,750 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,850 | 66 mt | — | — | April – June 2027 |
| 13 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,550 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,700 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,750 | 22 mt | — | — | January 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,650 | 20 mt | — | — | January 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,950 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3,760 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 13 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,975 | 22 mt | — | — | January 2027 |
| 12 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3,650 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 12 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3,730 | 22 mt | — | — | November 2026 |
| 12 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda Frau Antje | € 3,750 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 12 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,650 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 12 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 4,100 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 12 Nov 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Red Cheddar (Mild) | € 3,950 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 10 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4,125 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 10 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3,950 | 22 mt | — | — | January 2027 |
| 10 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4,050 | 22 mt | — | — | December 2026 |
| 10 Nov 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Coloured Cheddar | € 4,125 | 22 mt | — | — | December 2026 |
Showing 40 of 3110
Three sources feed this list: the desk's quote archive, under the same disclosure rules as the trade book; the bids and offers published in our own market updates — public the day they were written, listed here as printed; and the desk's working book — the numbered indications our brokers run and share day by day. A dash in the volume column means no tonnage was named.
© Get Fair Dairy. This data is Get Fair Dairy's proprietary record; it may not be distributed, republished or resold without our prior written permission.

