GFD Insights
GFD InsightsThe bid & offer bookDesk bid–offer
The working quotes around those deals: bids we run for buyers and offers we work for sellers. The team and the marketplace feed this book daily — and the archive lets you look back and start following our book with precision.
Where the market has been
Monthly average of the bids and offers we worked, per product. Thin months are thin markets — we show the count so you can judge the weight.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4,184
- Bid€ 4,060
OfferBid1504 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offer€ 3,591
- Bid€ 3,483
OfferBid219 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offer€ 3,592
- Bid€ 3,550
OfferBid122 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3,255
- Bid€ 5,828
OfferBid486 observations
| Side | Channel | Product | Origin | Terms | Period | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,580 | 22 mt | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,600 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,650 | 22 mt | — | — | October 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,680 | 66 mt | — | — | October – December 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella (Frozen) | € 3,200 | 22 mt | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,900 | 66 mt | — | — | October – December 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3,750 | 44 mt | — | — | October 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3,700 | 22 mt | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,550 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,600 | 22 mt | — | — | October 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,700 | 22 mt | — | — | October – December 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,550 | 44 mt | — | — | September 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,620 | 66 mt | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,380 | 66 mt | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,500 | 22 mt | — | — | September 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,900 | 66 mt | — | — | September 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,050 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,250 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 17 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,475 | 132 mt | — | — | April – June 2027 |
| 17 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,950 | 198 mt | — | — | October – December 2026 |
| 17 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,175 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 17 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,450 | 44 mt | — | — | October 2026 |
| 16 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,975 | 220 mt | — | — | October – November 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3,825 | 69 mt | — | — | — |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese White Cheddar | € 3,850 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,450 | 22 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,450 | 22 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,550 | 44 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,800 | 220 mt | — | — | September 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,350 | 198 mt | — | — | April – June 2027 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,900 | 132 mt | — | — | November – December 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3,250 | 150 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP LH Codex, incl std docs | € 3,325 | 100 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3,220 | 100 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH min. 37% as is SMP, BB | € 3,400 | 100 mt | — | — | — |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH Unst. min. 35% as is | € 3,200 | 96 mt | — | — | — |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std docs | € 3,300 | 50 mt | — | — | November 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderBMP BMP, 25kg, incl std export docs | € 3,250 | 300 mt | — | — | October 2026 |
| 15 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1,825 | 150 mt | — | — | October – December 2026 |
| 15 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1,035 | 100 mt | — | — | September 2026 |
Showing 40 of 2957
Three sources feed this list: the desk's quote archive, under the same disclosure rules as the trade book; the bids and offers published in our own market updates — public the day they were written, listed here as printed; and the desk's working book — the numbered indications our brokers run and share day by day. A dash in the volume column means no tonnage was named.
© Get Fair Dairy. This data is Get Fair Dairy's proprietary record; it may not be distributed, republished or resold without our prior written permission.

