GFD Insights
GFD InsightsThe bid & offer bookDesk bid–offer
The working quotes around those deals: bids we run for buyers and offers we work for sellers. The team and the marketplace feed this book daily — and the archive lets you look back and start following our book with precision.
Where the market has been
Monthly average of the bids and offers we worked, per product. Thin months are thin markets — we show the count so you can judge the weight.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-09
- Offer€ 4,132
- Bid€ 4,034
OfferBid1512 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-09
- Offer€ 3,567
- Bid€ 3,475
OfferBid222 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-09
- Offer€ 3,537
- Bid€ 3,488
OfferBid129 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-09
- Offer€ 3,255
- Bid€ 4,497
OfferBid509 observations
| Side | Channel | Product | Origin | Terms | Period | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,800 | 66 mt | — | — | October – December 2026 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Emmentaler | € 3,750 | 44 mt | — | — | October 2026 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,550 | 22 mt | — | — | October 2026 |
| 29 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,450 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 29 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,450 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,650 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,650 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Red Cheddar | € 3,950 | 88 mt | — | — | October 2026 |
| 29 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Cheddar Curd | € 3,900 | 66 mt | — | — | January – March 2027 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Gouda | € 3,480 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,340 | 66 mt | — | — | — |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Edam | € 3,420 | 22 mt | — | — | — |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,375 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Mozzarella | € 3,425 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Emmental-type/Maasdam off cuts | € 3,100 | 22 mt | — | — | — |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese Emmentaler - 45kg blocks | € 3,600 | 154 mt | — | — | November – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,100 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,150 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3,925 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lacitc fresh/frozen | € 3,825 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,850 | 132 mt | — | — | December 2026 |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter lactic fresh | € 3,900 | 132 mt | — | — | October – November 2026 |
| 28 Sept 2026 | Bid | Via broker | ButterButter Lactic fresh/frozen | € 4,000 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 28 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,800 | 44 mt | — | — | October 2026 |
| 25 Sept 2026 | Offer | Via broker | CheeseCheese White cheddar | € 3,880 | 110 mt | — | — | October 2026 |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSMP SMP MH Codex, 25kg, incl std docs | € 3,190 | 600 mt | — | — | November 2026 – January 2027 |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSMP SMP MH/LH Codex, 25kg, incl std docs | € 3,175 | 300 mt | — | — | October 2026 |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSMP SMP MH/LH, BB, non-halal | € 3,125 | 200 mt | — | — | — |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSMP SMP MH/LH Unst. min. 37% as-is, BB | € 3,300 | 100 mt | — | — | October – November 2026 |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSWP SWP, 25kg, incl std export docs | € 1,850 | 150 mt | — | — | October – December 2026 |
| 24 Sept 2026 | Bid | Via broker | PowderSMP SMP MH, 25kg, incl std docs | € 3,825 | 150 mt | — | — | November 2026 |
| 24 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH/LH, 25kg, incl std docs | € 3,300 | 300 mt | — | — | October – December 2026 |
| 24 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP MH min. 37% as-is SMP, BB | € 3,400 | 100 mt | — | — | — |
| 24 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSMP SMP LH, incl std docs | € 3,325 | 100 mt | — | — | November 2026 |
| 24 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderFCMP FCMP, 25kg | € 3,820 | 75 mt | — | — | October 2026 |
| 24 Sept 2026 | Offer | Via broker | PowderSWP SWP, 25kg | € 1,900 | 22 mt | — | — | — |
| 23 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 3,900 | 66 mt | — | — | October 2026 |
| 23 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,025 | 132 mt | — | — | October – December 2026 |
| 23 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,225 | 132 mt | — | — | January – March 2027 |
| 23 Sept 2026 | Offer | Via broker | ButterButter lactic fresh/frozen | € 4,425 | 132 mt | — | — | April – June 2027 |
Showing 40 of 3010
Three sources feed this list: the desk's quote archive, under the same disclosure rules as the trade book; the bids and offers published in our own market updates — public the day they were written, listed here as printed; and the desk's working book — the numbered indications our brokers run and share day by day. A dash in the volume column means no tonnage was named.
© Get Fair Dairy. This data is Get Fair Dairy's proprietary record; it may not be distributed, republished or resold without our prior written permission.

